Temperatura na plusie i odwilż. Groźba lokalnych podtopień
Sprawdzają się zeszłotygodniowe prognozy pogody mówiące o dodatnich temperaturach w całym kraju. W wielu regionach topnienie śniegu przyspiesza padający deszcz, co może być groźne w kontekście powodziowym.
Sytuacja jest pod kontrolą - zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ale jednocześnie ostrzega przed roztopami - szczególnie w południowej i wschodniej części kraju.
"W woj.dolnośląskim i opolskim możliwości wystąpienia wzrostów wody w rzekach, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych" - informuje RCB.
Wody przybywa z godziny na godzinę i dlatego możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych na wielu rzekach. Na przykład w Gorzowie Wielkopolskim aktualny stan Warty to 335 cm, podczas gdy stan ostrzegawczy to 380 cm, a alarmowy 500 cm - podaje Krajowy Instytut Meteorologii.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ostrzega mieszkańców regionu, że temperatura będzie nadal wzrastała i w czwartek może przekroczyć nawet +7 stopni Celsjusza.
Do tego dojdzie jeszcze padający deszcz i silny wiatr. A to oznacza jedno - zagrożenie lokalnymi zalaniami i podtopieniami.
Stan wód w województwie lubuskim podawany przez Lubuski Urząd Wojewódzki:
- A - Rzeka
- B - Wodowskaz
- C - Stan wody
- D - zmiana stanu / okres
- E - stan ostrzegawczy
- F - stan alarmowy
- G - Data / godz. aktualizacji
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Bóbr | Nowogród Bobrzański | 148cm | cm | 250cm | 300cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Bóbr | Szprotawa / Bóbr | 61cm | cm | 200cm | 250cm | 2015-12-04 07:00:00 |
Bóbr | Żagań / Bóbr | 229cm | cm | 340cm | 400cm | 2016-01-26 08:50:00 |
Czerna Mała | Iłowa | 152cm | cm | 180cm | 200cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Drawa | Drawiny | 69cm | cm | 120cm | 170cm | 2016-01-26 04:30:00 |
Kwisa | Łozy | 146cm | cm | 280cm | 330cm | 2016-01-26 08:50:00 |
Noteć | Nowe Drezdenko | 127cm | cm | 290cm | 340cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Nysa Łużycka | Gubin | 146cm | cm | 300cm | 400cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Nysa Łużycka | Przewóz | 121cm | cm | 290cm | 350cm | 2016-01-26 08:50:00 |
Obra | Bledzew | 162cm | cm | 200cm | 220cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Odra | Cigacice | 127cm | cm | 350cm | 400cm | 2016-01-26 08:50:00 |
Odra | Kostrzyn nad Odrą | 267cm | cm | 420cm | 470cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Odra | Nietków | 137cm | cm | 370cm | 400cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Odra | Nowa Sól | 120cm | cm | 350cm | 400cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Odra | Połęcko | 64cm | cm | 310cm | 350cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Odra | Słubice | 133cm | cm | 360cm | 410cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Szprotawa | Szprotawa / Szprotawa | 185cm | cm | 230cm | 270cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Warta | Gorzów Wielkopolski | 334cm | cm | 380cm | 440cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Warta | Kostrzyn nad Odrą | 243cm | cm | 360cm | 410cm | 2016-01-25 06:30:00 |
Warta | Skwierzyna | 189cm | cm | 380cm | 460cm | 2016-01-26 08:30:00 |
Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? Sprawdź aktualną prognozę