Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2024-11-12 | 2024-11-11 |
---|---|---|
kukurydza (marzec'25) | 208.50 EUR/t | 210.75 EUR/t |
rzepak (luty'25) | 535.50 EUR/t | 539.00 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (grudzień'24) | 214.25 EUR/t | 216.25 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2024-11-12 | 2024-11-11 |
---|---|---|
soja (styczeń'25) | 368.73 USD/t | 371.76 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (grudzień'24) | 202.92 USD/t | 207.79 USD/t |
kukurydza (grudzień'24) | 168.69 USD/t | 169.28 USD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2024-11-12 | 2024-11-08 |
---|---|---|
rzepak canola (styczeń'25) | 658.40 CAD/t | 665.10 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2024-11-12 | 2024-11-11 |
---|---|---|
pszenica paszowa (listopad'24) | 177.40 GBP/t | 177.60 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2024-11-03 | 2024-10-27 | |
---|---|---|---|
Owies | paszowy | 741.00 | 736.00 |
konsumpcyjny | 857.00 | 794.00 | |
Rzepak | olej surowy | 4059.00 | 4029.00 |
nasiona | 2226.00 | 2204.00 | |
śruta | 1149.00 | 1150.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 4590.00 | 4534.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 755.00 | 735.00 |
Kukurydza | mokra | 558.00 | 557.00 |
sucha | 812.00 | 805.00 | |
Jęczmień | konsumpcyjny | 756.00 | 723.00 |
browarniany | 989.00 | 956.00 | |
paszowy | 747.00 | 733.00 | |
Żyto | paszowe | 646.00 | 650.00 |
konsumpcyjne | 666.00 | 652.00 | |
Pszenica | paszowa | 901.00 | 894.00 |
konsumpcyjna | 930.00 | 915.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2024-11-03 | 2024-10-27 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW