Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-04-08 | 2025-04-07 |
---|---|---|
kukurydza (czerwiec'25) | 213.00 EUR/t | 212.75 EUR/t |
rzepak (maj'25) | 517.00 EUR/t | 516.25 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (maj'25) | 224.75 EUR/t | 224.75 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-04-08 | 2025-04-07 |
---|---|---|
soja (maj'25) | 364.78 USD/t | 361.19 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (maj'25) | 198.42 USD/t | 197.13 USD/t |
kukurydza (maj'25) | 184.64 USD/t | 182.86 USD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-04-08 | 2025-04-07 |
---|---|---|
rzepak canola (maj'25) | 646.20 CAD/t | 636.60 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-04-08 | 2025-04-07 |
---|---|---|
pszenica paszowa (maj'25) | 172.80 GBP/t | 171.25 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-03-30 | 2025-03-23 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 784.00 | 789.00 |
paszowy | 750.00 | 751.00 | |
Rzepak | nasiona | 2429.00 | 2400.00 |
śruta | 1153.00 | 1156.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 4810.00 | 5194.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 817.00 | 818.00 |
Kukurydza | sucha | 886.00 | 875.00 |
Jęczmień | browarniany | 1040.00 | 965.00 |
paszowy | 833.00 | 827.00 | |
Żyto | paszowe | 740.00 | 733.00 |
konsumpcyjne | 738.00 | 734.00 | |
Pszenica | paszowa | 913.00 | 909.00 |
konsumpcyjna | 927.00 | 935.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-03-30 | 2025-03-23 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW