Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-01-31 | 2025-01-30 |
---|---|---|
rzepak (luty'25) | 515.50 EUR/t | 516.75 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (marzec'25) | 232.00 EUR/t | 234.50 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-01-31 | 2025-01-30 |
---|---|---|
soja (marzec'25) | 382.87 USD/t | 383.61 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (marzec'25) | 205.58 USD/t | 208.15 USD/t |
kukurydza (marzec'25) | 189.75 USD/t | 193.00 USD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-01-31 | 2025-01-30 |
---|---|---|
rzepak canola (marzec'25) | 638.10 CAD/t | 640.20 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-01-31 | 2025-01-30 |
---|---|---|
pszenica paszowa (marzec'25) | 183.35 GBP/t | 185.60 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-01-19 | 2025-01-12 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 864.00 | 811.00 |
paszowy | 758.00 | 761.00 | |
Rzepak | nasiona | 2438.00 | 2449.00 |
śruta | 1135.00 | 1130.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 4377.00 | 4535.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 804.00 | 806.00 |
Kukurydza | sucha | 868.00 | 854.00 |
Jęczmień | konsumpcyjny | 803.00 | 823.00 |
browarniany | 997.00 | 1053.00 | |
paszowy | 803.00 | 797.00 | |
Żyto | paszowe | 689.00 | 684.00 |
konsumpcyjne | 717.00 | 711.00 | |
Pszenica | paszowa | 916.00 | 920.00 |
konsumpcyjna | 957.00 | 956.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-01-19 | 2025-01-12 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW