Agronotowania
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
TOWAR | 2025-08-12 | 2025-08-11 |
---|---|---|
kukurydza (listopad'25) | 187.50 EUR/t | 190.00 EUR/t |
rzepak (listopad'25) | 466.50 EUR/t | 473.50 EUR/t |
pszenica konsumpcyjna (wrzesień'25) | 192.75 EUR/t | 194.75 EUR/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-08-12 | 2025-08-11 |
---|---|---|
soja (wrzesień'25) | 372.12 USD/t | 364.41 USD/t |
pszenica miękka czerwona ozima (wrzesień'25) | 185.56 USD/t | 189.23 USD/t |
kukurydza (wrzesień'25) | 146.25 PLN/t | 151.57 PLN/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-08-12 | 2025-08-11 |
---|---|---|
rzepak canola (listopad'25) | 650.30 CAD/t | 680.80 CAD/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
TOWAR | 2025-08-12 | 2025-08-11 |
---|---|---|
pszenica paszowa (listopad'25) | 169.30 GBP/t | 171.45 GBP/t |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Źródło: APRA
Ceny produktów w skupach
Towar | 2025-08-03 | 2025-07-27 | |
---|---|---|---|
Owies | konsumpcyjny | 639.00 | 666.00 |
paszowy | 658.00 | 660.00 | |
Rzepak | nasiona | 2073.00 | 2068.00 |
śruta | 1066.00 | 1097.00 | |
olej rzepakowy rafinowany | 4921.00 | 4911.00 | |
Pszenżyto | paszowe | 726.00 | 774.00 |
Kukurydza | sucha | 927.00 | 908.00 |
Jęczmień | konsumpcyjny | 745.00 | 700.00 |
browarniany | 830.00 | 800.00 | |
paszowy | 707.00 | 706.00 | |
Żyto | paszowe | 687.00 | 691.00 |
konsumpcyjne | 664.00 | 679.00 | |
Pszenica | paszowa | 813.00 | 846.00 |
konsumpcyjna | 818.00 | 842.00 | |
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Towar | 2025-08-03 | 2025-07-27 | |
---|---|---|---|
Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Źródło: MRiRW