Tuczniki na VEZG nie drożeją. Nie są też tańsze
Tuczniki w notowaniach dużej giełdy VEZG z 11 grudnia po raz kolejny nie uległy zmianie. Sprawdza się więc scenariusz mówiący o tym, że do końca roku pozostaną one na tym samym poziomie.
Cena tuczników w notowaniach z 11 grudnia utrzymała dotychczasowy poziom. W kolejnym tygodniu ubojowym zwierzęta te nadal będą kupowane w cenie 1,92 euro za kg wbc.
W skupie żywca wieprzowego odnotowano spadek cen
Cena tuczników w Niemczech w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z 11 grudnia (4,2661), wynosi obecnie 8,20 zł za kg wbc.
"Na niemieckim rynku trzody chlewnej w nowym tygodniu uboju można spodziewać się niezmienionej ceny skupu tuczników" czytamy w komunikacie VEZG.
Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 12 do 18 grudnia.
– W Polsce widzimy jednak pewne ożywienie. Niektóre zakłady, zaczęły szukać towaru, a ich przedstawiciele, dzwoniąc do rolników, oferują stawki 8 zł za kg w klasie E, co budzi pewne nadzieje na odbicie cen w kraju – mówi Bartosz Czarniak, hodowca świń oraz rzecznik prasowy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS dodając:
– Nie ma co ukrywać, weszliśmy w najgorętszy czas handlu przedświątecznego i jeśli teraz rynek nie pobudzi się z podwyżkami, to możemy zapomnieć o nich przez najbliższy miesiąc, a nawet obawiać się gorszego scenariusza.
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku znajdziesz TUTAJ
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2024 roku |
Data notowania | Cena tuczników (euro/kg) | Trend notowania | Wielkość zmiany (eurocenty) |
2024.12.11 | 1,92 | 0 | |
2024.12.04 | 1,92 | 0 | |
2024.11.27 | 1,92 | 0 | |
2024.11.20 | 1,92 | 0 | |
2024.11.13 | 1,92 | 0 | |
2024.11.06 | 1,92 | 0 | |
2024.10.30 | 1,92 | 0 | |
2024.10.23 | 1,92 | -8 | |
2024.10.16 | 2,00 | 0 | |
2024.10.09 | 2,00 | 0 | |
2024.10.02 | 2,00 | 0 | |
2024.09.25 | 2,00 | 0 | |
2024.09.18 | 2,00 | 0 | |
2024.09.11 | 2,00 | 0 | |
2024.09.04 | 2,00 | 0 | |
2024.08.28 | 2,00 | 0 | |
2024.08.21 | 2,00 | 0 | |
2024.08.14 | 2,00 | 0 | |
2024.08.07 | 2,00 | -10 | |
2024.07.31 | 2,10 | 0 | |
2024.07.24 | 2,10 | 0 | |
2024.07.17 | 2,10 | 0 | |
2024.07.10 | 2,10 | 0 | |
2024.07.03 | 2,10 | -10 | |
2024.06.26 | 2,20 | 0 | |
2024.06.19 | 2,20 | 0 | |
2024.06.12 | 2,20 | 0 | |
2024.06.05 | 2,20 | 0 | |
2024.05.29 | 2,20 | 0 | |
2024.05.22 | 2,20 | 0 | |
2024.05.15 | 2,20 | 0 | |
2024.05.08 | 2,20 | 0 | |
2024.05.01 | 2,20 | 0 | |
2024.04.24 | 2,20 | 0 | |
2024.04.17 | 2,20 | 0 | |
2024.04.10 | 2,20 | 0 | |
2024.04.03 | 2,20 | 0 | |
2024.03.27 | 2,20 | 0 | |
2024.03.20 | 2,20 | 0 | |
2024.03.13 | 2,20 | 0 | |
2024.03.06 | 2,20 | 0 | |
2024.02.28 | 2,20 | +5 | |
2024.02.21 | 2,15 | 0 | |
2024.02.14 | 2,15 | +5 | |
2024.02.07 | 2,10 | +10 | |
2024.01.31 | 2,00 | 0 | |
2024.01.24 | 2,00 | 0 | |
2024.01.17 | 2,00 | -10 | |
2024.01.10 | 2,10 | 0 | |
2024.01.03 | 2,10 | 0 |
Nasz magazyn można zaprenumerować w tradycyjnej formie TUTAJ oraz w e-prenumeracie TUTAJ