Duży spadek ceny tuczników na VEZG!
Stało się to, na co eksperci wskazywali od dawna. Duża niemiecka giełda VEZG po 10 tygodniach utrzymywania ceny tuczników na poziomie 2 euro, zdecydowała się na obniżkę.
Niespokojny rynek tuczników
Cena tuczników w notowaniach z 23 października zmalała i to istotnie, bo aż o 8 eurocentów. W kolejnym tygodniu ubojowym tuczniki będą kupowane w cenie 1,92 euro za kg wbc.
Cena tuczników w Niemczech w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z 23 października (4,3344), wynosi obecnie 8,32 zł za kg wbc.
"Nadmierna podaż i silna presja cenowa ze strony ubojni spowodowały znaczne obniżki cen tuczników rzeźnych w nowym tygodniu ubojowym" czytamy w komunikacie VEZG.
Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 24 do 30 października.
– W Polsce duże zakłady płacą maksymalnie w okolicach ceny niemieckiej. Jest to 8,40-8,60 zł za kg w klasie E, co daje cenę w wadze żywej na poziomie poniżej 7 zł za kg. – zauważa Bartosz Czarniak, hodowca świń oraz rzecznik prasowy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku znajdziesz TUTAJ
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2024 roku |
Data notowania | Cena tuczników (euro/kg) | Trend notowania | Wielkość zmiany (eurocenty) |
2023.10.23 | 1,92 | -8 | |
2023.10.16 | 2,00 | 0 | |
2023.10.09 | 2,00 | 0 | |
2023.10.02 | 2,00 | 0 | |
2023.09.25 | 2,00 | 0 | |
2023.09.18 | 2,00 | 0 | |
2023.09.11 | 2,00 | 0 | |
2023.09.04 | 2,00 | 0 | |
2023.08.28 | 2,00 | 0 | |
2023.08.21 | 2,00 | 0 | |
2023.08.14 | 2,00 | 0 | |
2023.08.07 | 2,00 | -10 | |
2023.07.31 | 2,10 | 0 | |
2023.07.24 | 2,10 | 0 | |
2023.07.17 | 2,10 | 0 | |
2023.07.10 | 2,10 | 0 | |
2023.07.03 | 2,10 | -10 | |
2023.06.26 | 2,20 | 0 | |
2023.06.19 | 2,20 | 0 | |
2023.06.12 | 2,20 | 0 | |
2023.06.05 | 2,20 | 0 | |
2023.05.29 | 2,20 | 0 | |
2023.05.22 | 2,20 | 0 | |
2023.05.15 | 2,20 | 0 | |
2023.05.08 | 2,20 | 0 | |
2023.05.01 | 2,20 | 0 | |
2023.04.24 | 2,20 | 0 | |
2023.04.17 | 2,20 | 0 | |
2023.04.10 | 2,20 | 0 | |
2023.04.03 | 2,20 | 0 | |
2023.03.27 | 2,20 | 0 | |
2023.03.20 | 2,20 | 0 | |
2023.03.13 | 2,20 | 0 | |
2023.03.06 | 2,20 | 0 | |
2023.02.28 | 2,20 | +5 | |
2023.02.21 | 2,15 | 0 | |
2023.02.14 | 2,15 | +5 | |
2023.02.07 | 2,10 | +10 | |
2023.01.31 | 2,00 | 0 | |
2023.01.24 | 2,00 | 0 | |
2023.01.17 | 2,00 | -10 | |
2023.01.10 | 2,10 | 0 | |
2023.01.03 | 2,10 | 0 |
Nasz magazyn można zaprenumerować w tradycyjnej formie TUTAJ oraz w e-prenumeracie TUTAJ