Cena tuczników na VEZG. Jak rozpocznie się grudzień?
Cena tuczników na dużej giełdzie VEZG w notowaniach z 4 grudnia nie uległy zmianie. Trwa więc stabilizacja na rynku tych zwierząt.
Cena tuczników w notowaniach z 4 grudnia utrzymała dotychczasowy poziom i w kolejnym tygodniu ubojowym zwierzęta te nadal będą kupowane w cenie 1,92 euro za kg wbc.
W skupie żywca wieprzowego odnotowano spadek cen
Cena tuczników w Niemczech w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z 4 grudnia (4,2899), wynosi obecnie 8,23 zł za kg wbc.
"Zrównoważone warunki na niemieckim rynku żywca wieprzowego pozostają niezmienione. Stabilna cena trzody chlewnej po raz kolejny utrzyma się w nowym tygodniu ubojowym" czytamy w komunikacie VEZG.
Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 5 do 11 grudnia.
Notowania tuczników w Polsce nieznacznie, ale wciąż maleją. Wielu skupujących nadal oferuje stawki w wysokości 8-8,10 zł za kg w klasie E.
Cenniki coraz częściej są jednak korygowane w dół średnio o 10 groszy na kg na tydzień.
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku znajdziesz TUTAJ
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2024 roku |
Data notowania | Cena tuczników (euro/kg) | Trend notowania | Wielkość zmiany (eurocenty) |
2024.12.04 | 1,92 | 0 | |
2024.11.27 | 1,92 | 0 | |
2024.11.20 | 1,92 | 0 | |
2024.11.13 | 1,92 | 0 | |
2024.11.06 | 1,92 | 0 | |
2024.10.30 | 1,92 | 0 | |
2024.10.23 | 1,92 | -8 | |
2024.10.16 | 2,00 | 0 | |
2024.10.09 | 2,00 | 0 | |
2024.10.02 | 2,00 | 0 | |
2024.09.25 | 2,00 | 0 | |
2024.09.18 | 2,00 | 0 | |
2024.09.11 | 2,00 | 0 | |
2024.09.04 | 2,00 | 0 | |
2024.08.28 | 2,00 | 0 | |
2024.08.21 | 2,00 | 0 | |
2024.08.14 | 2,00 | 0 | |
2024.08.07 | 2,00 | -10 | |
2024.07.31 | 2,10 | 0 | |
2024.07.24 | 2,10 | 0 | |
2024.07.17 | 2,10 | 0 | |
2024.07.10 | 2,10 | 0 | |
2024.07.03 | 2,10 | -10 | |
2024.06.26 | 2,20 | 0 | |
2024.06.19 | 2,20 | 0 | |
2024.06.12 | 2,20 | 0 | |
2024.06.05 | 2,20 | 0 | |
2024.05.29 | 2,20 | 0 | |
2024.05.22 | 2,20 | 0 | |
2024.05.15 | 2,20 | 0 | |
2024.05.08 | 2,20 | 0 | |
2024.05.01 | 2,20 | 0 | |
2024.04.24 | 2,20 | 0 | |
2024.04.17 | 2,20 | 0 | |
2024.04.10 | 2,20 | 0 | |
2024.04.03 | 2,20 | 0 | |
2024.03.27 | 2,20 | 0 | |
2024.03.20 | 2,20 | 0 | |
2024.03.13 | 2,20 | 0 | |
2024.03.06 | 2,20 | 0 | |
2024.02.28 | 2,20 | +5 | |
2024.02.21 | 2,15 | 0 | |
2024.02.14 | 2,15 | +5 | |
2024.02.07 | 2,10 | +10 | |
2024.01.31 | 2,00 | 0 | |
2024.01.24 | 2,00 | 0 | |
2024.01.17 | 2,00 | -10 | |
2024.01.10 | 2,10 | 0 | |
2024.01.03 | 2,10 | 0 |
Nasz magazyn można zaprenumerować w tradycyjnej formie TUTAJ oraz w e-prenumeracie TUTAJ