VEZG 6 września. Stabilizacjza trwa
Cena skupu tuczników na dużej giełdzie VEZG w Niemczech 3 tydzień z rzędu pozostała bez zmian. Zakłady mięsne nadal będą płacić za nie 2,30 euro za kg wbc.
- Cena tuczników na VEZG 6 września pozostała na poziomie 2,30 euro za kg wbc
- Cena tuczników z 6 września wg kursu NBP z tego dnia wyniosła 10,34 zł za kg
- Podaż i popyt na niemieckim rynku świń są zrównoważone
ASF. Czas na złożenie wniosku na inwestycje
Cena tuczników w notowaniach VEZG z 6 września po raz kolejny pozostała na niezmienionym poziomie.
Tuczniki w notowaniu dużej giełdy VEZG z 6 września nadal kosztują 2,30 euro za kg wbc.
Aktualna cena tuczników w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z tego dnia (4,4974) wynosi 10,34 zł za kg wbc
"Na niemieckim rynku trzody chlewnej warunki podaży i popytu są ogólnie zrównoważone" czytamy w komunikacie VEZG.
W efekcie, jak informuje VEZG, ceny na nowy tydzień ubojowy pozostają niezmienione.
Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 6 do 13 września.
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2022 roku znajdziesz TUTAJ
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku |
Data notowania | Cena tuczników (euro/kg) | Trend notowania | Wielkość zmiany (eurocenty) |
2023.09.06 | 2,30 | 0 | |
2023.08.30 | 2,30 | 0 | |
2023.08.23 | 2,30 | 0 | |
2023.08.16 | 2,30 | -10 | |
2023.08.09 | 2,40 | 0 | |
2023.08.02 | 2,40 | -10 | |
2023.07.26 | 2,50 | 0 | |
2023.07.19 | 2,50 | 0 | |
2023.07.12 | 2,50 | 0 | |
2023.07.05 | 2,50 | 0 | |
2023.06.28 | 2,50 | +7 | |
2023.06.21 | 2,43 | 0 | |
2023.06.14 | 2,43 | 0 | |
2023.06.07 | 2,43 | +5 | |
2023.05.31 | 2,38 | 0 | |
2023.05.24 | 2,38 | +5 | |
2023.05.17 | 2,33 | 0 | |
2023.05.10 | 2,33 | 0 | |
2023.05.03 | 2,33 | 0 | |
2023.04.26 | 2,33 | 0 | |
2023.04.19 | 2,33 | 0 | |
2023.04.12 | 2,33 | 0 | |
2023.04.05 | 2,33 | 0 | |
2023.03.29 | 2,33 | 0 | |
2023.03.22 | 2,33 | +5 | |
2023.03.15 | 2,28 | 0 | |
2023.03.08 | 2,28 | 0 | |
2023.03.01 | 2,28 | 0 | |
2023.02.22 | 2,28 | 0 | |
2023.02.15 | 2,28 | +8 | |
2023.02.08 | 2,20 | +12 | |
2023.02.01 | 2,08 | +8 | |
2023.01.25 | 2,00 | 0 | |
2023.01.18 | 2,00 | 0 | |
2023.01.11 | 2,00 | 0 | |
2023.01.04 | 2,00 | 0 |
Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ