VEZG 16 sierpnia. Tuczniki są jeszcze tańsze
Cena skupu tuczników na dużej giełdzie VEZG w Niemczech zmalała o 10 centów. Zakłady mięsne w kolejnym tygodniu będą płacić za nie 2,30 euro za kg wbc.
- Cena tuczników na VEZG 16 sierpnia zmalała o 10 centów
- VEZG już drugi raz w ciągu 2 tygodni obniżyła cenę tuczników
- Cena tuczników 16 sierpnia wg kursu NBP z tego dnia wynosi 10,26 zł za kg
Pogłowie świń wzrosło, a zmalała liczba małych stad
Cena tuczników w notowaniach VEZG 16 sierpnia, po stabilizacji odnotowanej w ubiegłym tygodniu, tym razem zmalała o 10 centów.
Tuczniki w notowaniu dużej giełdy VEZG z 16 sierpnia kosztują 2,30 euro za kg wbc.
Aktualna cena tuczników w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z tego dnia (4,4621) wynosi 10,26 zł za kg wbc
"Presja wywierana przez zakłady mięsne w wyniku ostatniego spowolnienia uboju ponownie spowodowała znaczne obniżki cen w nowym tygodniu ubojowym" czytamy w komunikacie VEZG.
W efekcie, jak informuje VEZG, po ubiegłotygodniowej stabilizacji, w nowym ceny skupu tuczników spadły aż o 10 centów.
Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 16 do 23 sierpnia.
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2022 roku znajdziesz TUTAJ
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku |
Data notowania | Cena tuczników (euro/kg) | Trend notowania | Wielkość zmiany (eurocenty) |
2023.08.16 | 2,30 | -10 | |
2023.08.09 | 2,40 | 0 | |
2023.08.02 | 2,40 | -10 | |
2023.07.26 | 2,50 | 0 | |
2023.07.19 | 2,50 | 0 | |
2023.07.12 | 2,50 | 0 | |
2023.07.05 | 2,50 | 0 | |
2023.06.28 | 2,50 | +7 | |
2023.06.21 | 2,43 | 0 | |
2023.06.14 | 2,43 | 0 | |
2023.06.07 | 2,43 | +5 | |
2023.05.31 | 2,38 | 0 | |
2023.05.24 | 2,38 | +5 | |
2023.05.17 | 2,33 | 0 | |
2023.05.10 | 2,33 | 0 | |
2023.05.03 | 2,33 | 0 | |
2023.04.26 | 2,33 | 0 | |
2023.04.19 | 2,33 | 0 | |
2023.04.12 | 2,33 | 0 | |
2023.04.05 | 2,33 | 0 | |
2023.03.29 | 2,33 | 0 | |
2023.03.22 | 2,33 | +5 | |
2023.03.15 | 2,28 | 0 | |
2023.03.08 | 2,28 | 0 | |
2023.03.01 | 2,28 | 0 | |
2023.02.22 | 2,28 | 0 | |
2023.02.15 | 2,28 | +8 | |
2023.02.08 | 2,20 | +12 | |
2023.02.01 | 2,08 | +8 | |
2023.01.25 | 2,00 | 0 | |
2023.01.18 | 2,00 | 0 | |
2023.01.11 | 2,00 | 0 | |
2023.01.04 | 2,00 | 0 |
Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ