VEZG 4 października. Cena tuczników ponownie spadła
Cena skupu tuczników na dużej giełdzie VEZG w Niemczech po ubiegłotygodniowych okresach stabilizacji niestety ponownie zmalała. W obecnym tygodniu ubojowym zakłady mięsne płacą za nie 2,20 euro za kg wbc.
- Cena świń na VEZG 4 października zmalała i wyniosła 2,20 euro za kg wbc
- Cena tuczników z 4 października wg kursu NBP z tego dnia wyniosła 10,18 zł za kg
- Na niemieckim rynku trzody chlewnej podaż znacznie przewyższa popyt
Ceny na rynku trzody chlewnej ustabilizowały się?
Cena tuczników w notowaniach VEZG z 4 października zmalała o 5 centów.
Tuczniki w notowaniu dużej giełdy VEZG z 4 października kosztują 2,20 euro za kg wbc.
Aktualna cena tuczników w przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP z tego dnia (4,6303) wynosi 10,18 zł za kg wbc
"Ze względu na brak jednego dnia tygodnia ubojowego oraz inne czynniki, podaż znacznie przewyższa zapotrzebowanie ze strony rzeźni. Dlatego cena tuczników zmalała" czytamy w komunikacie VEZG.
Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała od 5 do 11 października.
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2022 roku znajdziesz TUTAJ
Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2023 roku |
Data notowania | Cena tuczników (euro/kg) | Trend notowania | Wielkość zmiany (eurocenty) |
2023.10.04 | 2,20 | -5 | |
2023.09.27 | 2,25 | 0 | |
2023.09.20 | 2,25 | -5 | |
2023.09.13 | 2,30 | 0 | |
2023.09.06 | 2,30 | 0 | |
2023.08.30 | 2,30 | 0 | |
2023.08.23 | 2,30 | 0 | |
2023.08.16 | 2,30 | -10 | |
2023.08.09 | 2,40 | 0 | |
2023.08.02 | 2,40 | -10 | |
2023.07.26 | 2,50 | 0 | |
2023.07.19 | 2,50 | 0 | |
2023.07.12 | 2,50 | 0 | |
2023.07.05 | 2,50 | 0 | |
2023.06.28 | 2,50 | +7 | |
2023.06.21 | 2,43 | 0 | |
2023.06.14 | 2,43 | 0 | |
2023.06.07 | 2,43 | +5 | |
2023.05.31 | 2,38 | 0 | |
2023.05.24 | 2,38 | +5 | |
2023.05.17 | 2,33 | 0 | |
2023.05.10 | 2,33 | 0 | |
2023.05.03 | 2,33 | 0 | |
2023.04.26 | 2,33 | 0 | |
2023.04.19 | 2,33 | 0 | |
2023.04.12 | 2,33 | 0 | |
2023.04.05 | 2,33 | 0 | |
2023.03.29 | 2,33 | 0 | |
2023.03.22 | 2,33 | +5 | |
2023.03.15 | 2,28 | 0 | |
2023.03.08 | 2,28 | 0 | |
2023.03.01 | 2,28 | 0 | |
2023.02.22 | 2,28 | 0 | |
2023.02.15 | 2,28 | +8 | |
2023.02.08 | 2,20 | +12 | |
2023.02.01 | 2,08 | +8 | |
2023.01.25 | 2,00 | 0 | |
2023.01.18 | 2,00 | 0 | |
2023.01.11 | 2,00 | 0 | |
2023.01.04 | 2,00 | 0 |
Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ