Ziemia potaniała. Ile średnio za hektar?
Ostatnie kwartały generalnie przynosiły wzrosty średnich cen zakupu/sprzedaży gruntów rolnych. Ale dane Głównego Urzędu Statystycznego za drugi kwartał 2021 roku wskazują zaskakująco na spadki.
Średnia cena za hektar gruntów rolnych wyniosła wówczas 47 tys. 510 zł, czyli grubo ponad tysiąc złotych mniej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku, kiedy sięgała 48 tys. 805 zł.
Cena najlepszych gruntów ornych (klasy I, II, IIIa) to średnio 59 tys. 304 zł (w IV kw. ub. r. 62 tys. 63 zł za ha), średnich (klasy IIIb, IV) - 48 tys. 675 zł (50 tys. 312 zł), a słabych (klasy V, VI) - 34 tys. 488 zł (34 tys. 981 zł).
Podane ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w drugim kwartale 2021 r. będą obowiązywać od 1 października w procesie udzielania przez banki kredytów z linii: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z) oraz z częściową spłatą kapitału na zakup użytków przez młodych rolników (linia MRcsk).
W regionach średnie ceny w transakcjach na ziemi rolnej wyglądały w drugim kwartale tak:
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | dobry | średni | słaby | |
(klasy I, II, IIIa) | (klasy IIIb, IV) | (klasy V, VI) | ||
w złotych za hektar | ||||
Dolnośląskie | 40683 | 45 353 | 41 344 | 33 500 |
Kujawsko-pomorskie | 58 732 | 72 434 | 58 831 | 41 770 |
Lubelskie | 39 616 | 60 511 | 38 506 | 25 626 |
Lubuskie | 31 826 | 35 000 | 32 857 | 30 167 |
Łódzkie | 43 782 | 61 024 | 46 043 | 34 072 |
Małopolskie | 42 285 | 49 463 | 37 526 | 28 208 |
Mazowieckie | 47 265 | 65 340 | 50 053 | 37 250 |
Opolskie | 51 146 | 72 879 | 49 909 | 34 058 |
Podkarpackie | 32 601 | 40 908 | 31 657 | 21 029 |
Podlaskie | 52 812 | 83 500 | 58 317 | 40 393 |
Pomorskie | 49 054 | 63 333 | 52 064 | 42 087 |
Śląskie | 40 967 | 55 613 | 42 167 | 27 929 |
Świętokrzyskie | 34 476 | 43 903 | 30 856 | 20 000 |
Warmińsko-mazurskie | 48 853 | 63 125 | 50 944 | 39 200 |
Wielkopolskie | 68 409 | 87 581 | 70 740 | 48 622 |
Zachodniopomorskie | 35 917 | 53 333 | 32 433 | 25 617 |
POLSKA | 47 510 | 59 304 | 48 675 | 34 488 |
- Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz