Wyniki eliminacji centralnych XLI edycji OWiUR. Sprawdź, kto wygrał
Czterdziesta pierwsza edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych już za nami. Poniżej prezentujemy wyniki uzyskane przez uczestników w poszczególnych blokach tematycznych. Pola zaznaczone kolorem zawierają dane laureatów. W przypadku zdobycia identycznej sumy punktów o zajętym miejscu decyduje wynik testu teoretycznego. Gratulujemy!
AGROBIZNES
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Guzik | Jan | V LO w Krakowie | 46 | 60 | 106 |
2. | Barszczewski | Jakub | ZS CKR w Suwałkach | 41 | 60 | 101 |
3. | Klann | Mateusz | ZS Ponadgimnazj. Nr 2 w Tarnobrzegu | 42 | 56 | 98 |
4. | Albertyńska | Daria | ZS RCKU w Przemystce | 48 | 47 | 95 |
5. | Kaliszuk | Krzysztof | ZS Ogólnokszt. Nr 2 II LO w Gorzowie Wlkp. | 44 | 49 | 93 |
6. | Piotrowski | Krzysztof | ZS w Makowie Maz. | 35 | 55 | 90 |
7. | Rutkowski | Gustaw | ZS Ogólnokszt. Nr 2 II LO w Gorzowie Wlkp. | 43 | 46 | 89 |
8. | Mazurkiewicz | Kacper | ZS Ekonom.-Administrac. we Wrocławiu | 40 | 49 | 89 |
9. | Kruk | Juliusz Aleksander | V LO w Krakowie | 42 | 45 | 87 |
10. | Fryt | Jan | ZS w Piotrowicach Małych | 38 | 49 | 87 |
11. | Grabowski | Michał | ZS Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu | 41 | 44 | 85 |
12. | Kuriata | Marcin | ZS Ekonom.-Administrac. we Wrocławiu | 39 | 45 | 84 |
13. | Sieciński | Kacper | ZS w Suszu | 36 | 48 | 84 |
14. | Szymaś | Sandra Dominika | Tech. Inż. Środ. i Agrobiznesu w Poznaniu | 34 | 49 | 83 |
15. | Iwaszko | Natalia | ZS Ogólnokszt. Nr 2 II LO w Gorzowie Wlkp. | 37 | 44 | 81 |
16. | Sominke | Damian | ZS Ekonom.-Usługowych w Bytowie | 40 | 38 | 78 |
17. | Grabiec | Karolina | Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie | 34 | 44 | 78 |
18. | Wetoszka | Krzysztof | ZS CKR w Jabłoniu | 29 | 49 | 78 |
19. | Michalak | Jarosław | ZS Ogólnokszt. i Zawodowych w Czyżewie | 28 | 32 | 60 |
20. | Kubik | Hubert | II LO w Krakowie | 0 | 0 | 0 |
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Czerwiński | Patryk | ZS Licealnych i Agrotech. - Technikum Nr 2 w Tucholi | 52 | 57 | 109 |
2. | Czup | Katarzyna | ZS Ponadgimn. w Nawojowej | 51 | 52 | 103 |
3. | Haber | Marzena | ZS Inż. Środ. i Melioracji w Krakowie | 48 | 50 | 98 |
4. | Kulosa | Mikołaj | ZS Nr 5 w Rybniku | 48 | 48 | 96 |
5. | Białas | Aleksandra | ZS CKR w Bogdańczowicach | 44 | 44 | 88 |
5. | Kapłon | Kinga | ZS RCKU w Trzciance | 44 | 44 | 88 |
7. | Kus | Wioletta | ZS Ekonom.i Ogólnokszt. w Oleśnie | 43 | 44 | 87 |
8. | Pospieszna | Klaudia | ZS CKR w Bobowicku | 39 | 48 | 87 |
9. | Kocemba | Patrycja | ZS Ogr. w Bielsku-Białej | 44 | 42 | 86 |
10. | Ciesielski | Krystian | ZSR CKP w Bolesławowie | 45 | 40 | 85 |
11. | Góra | Aleksandra | CKZiU w Jarosławiu | 40 | 45 | 85 |
12. | Kwiatkowska | Sandra Maria | Centrum Edukacji Ogr. w Szczecinie | 42 | 41 | 83 |
13. | Komasa | Klaudia | ZS RCKU w Trzciance | 39 | 43 | 82 |
14. | Banasiak | Justyna Angelika | ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie | 40 | 41 | 81 |
15. | Kasprzyszak | Anna | ZSR w Prudniku | 37 | 44 | 81 |
16. | Czupryńska | Dominika | ZS Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim | 43 | 36 | 79 |
17. | Marciniak | Małgorzata | ZS Ponadgimnazj. w Nietążkowie | 41 | 38 | 79 |
18. | Oleksza | Marcin Waldemar | ZSR CKP w Białymstoku | 39 | 40 | 79 |
19. | Dering | Michał | ZS Ogr. i Ogólnokszt. w Pruszczu Gdańskim | 39 | 39 | 78 |
20. | Rypalska | Aleksandra Dominika | ZS CKR w Widzewie | 47 | 29 | 76 |
21. | Budny | Krzysztof | ZS CKR w Bobowicku | 41 | 35 | 76 |
22. | Rosińska | Ewelina Agata | ZS CKR w Widzewie | 35 | 41 | 76 |
23. | Janeczek | Marlena | ZS Ponadgimn. Nr 2 w Krasnymstawie | 35 | 40 | 75 |
24. | Dębska | Dominika | ZS CKR w Sokołowie Podlaskim | 38 | 36 | 74 |
25. | Dudek | Kinga | ZS Ponadgimn. w Czarnocinie | 36 | 32 | 68 |
26. | Skrzecz | Magdalena | ZS w Makowie Maz. | 38 | 21 | 59 |
27. | Szczygieł | Dominika | ZS Kształt. Środ. i Agrobiznesu w Giżycku | 0 | 0 | 0 |
OGRODNICTWO
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Banduch | Monika | ZS CKR w Sandomierzu | 48 | 55 | 103 |
2. | Osiak | Karol | CKZ i U w Nowej Wsi | 45 | 50 | 95 |
3. | Piwowar | Piotr | ZS Inż. Środ. i Melioracji w Krakowie | 41 | 49 | 90 |
4. | Korzeniewski | Krzysztof Paweł | ZS Nr 39, Tech. Ogr. w Warszawie | 41 | 47 | 88 |
5. | Grochowski | Jarosław Krystian | ZS RCKU w Sochaczewie | 43 | 42 | 85 |
6. | Grzelak | Arkadiusz Tadeusz | Centrum Edukacji Ogr. w Szczecinie | 38 | 45 | 83 |
7. | Krawczyk | Arkadiusz | ZS Inż. Środ. i Melioracji w Krakowie | 36 | 46 | 82 |
7. | Rosiak | Karolina | ZSZ Nr 1 w Skierniewicach | 36 | 46 | 82 |
9. | Zbądzki | Jakub | ZSZ Nr 1 w Skierniewicach | 38 | 41 | 79 |
10. | Kraus | Kamil | ZS Ogr. w Bielsku-Białej | 37 | 40 | 77 |
11. | Kaczor | Tobiasz | ZS w Opatówku | 38 | 36 | 74 |
WETERYNARIA
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Tyc | Kinga | ZS CKR w Nakle Śląskim | 51 | 60 | 111 |
2. | Wachowska | Patrycja | ZS Ponadpodstawowych w Samostrzelu | 49 | 60 | 109 |
3. | Strus | Kinga | II LO w Gorzowie Wlkp. | 53 | 55 | 108 |
4. | Leśniak | Oliwier | ZS RCKU w Czernichowie | 52 | 55 | 107 |
5. | Staszak | Monika | ZS CKR w Bydgoszczy | 51 | 55 | 106 |
6. | Rutkowska | Magdalena | ZS Tech. i Ogólnokszt. we Wrześni | 53 | 50 | 103 |
7. | Masłowska | Karolina | ZS Wet. i Ogólnokszt. Nr 7 w Łomży | 48 | 55 | 103 |
8. | Kraśner | Izabela | ZS Rol.-Budowl. w Lesznie | 52 | 50 | 102 |
8. | Wójkowski | Krystian Adrian | ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie | 52 | 50 | 102 |
10. | Maziarz | Katarzyna | ZS Tech.-Wet. w Trzcianie | 45 | 55 | 100 |
11. | Sianko | Anna | ZS Wet. i Ogólnokszt. Nr 7 w Łomży | 46 | 50 | 96 |
12. | Barszczewski | Konrad | ZS w Mińsku Maz. | 49 | 40 | 89 |
12. | Wieczorek | Julia | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach | 49 | 40 | 89 |
12. | Więcka | Anna | ZS CKR w Golądkowie | 49 | 40 | 89 |
15. | Puszczewicz | Mateusz | ZS i Placówek Oświatowych w Nysie | 45 | 40 | 85 |
16. | Krupski | Mateusz | ZS CKR w Golądkowie | 41 | 40 | 81 |
17. | Chruściel | Katarzyna | ZS CKR w Rzemieniu | 0 | 0 | 0 |
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyczne | Suma | ||||
1. | Rybińska | Magdalena | ZS Nr 5 w Lublinie | 54 | 56 | 110 |
2. | Baran | Magdalena Maria | ZS Ponadgimnazjalnych w Nawojowej | 50 | 60 | 110 |
3. | Swarbuła | Aleksandra Zuzanna | ZS Ponadgimn. Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim | 49 | 52 | 101 |
4. | Krajewski | Adam | ZS Tech. i Ogólnokształcących we Wrześni | 54 | 46 | 100 |
5. | Choińska | Aleksandra | V LO w Krakowie | 54 | 44 | 98 |
6. | Żurawicz | Michał | ZS Gastr. w Gorzowie Wlkp. | 53 | 45 | 98 |
7. | Klucznik | Dominik Patryk | ZS Nr 6 w Szczecinie | 51 | 46 | 97 |
8. | Kuplowski | Mateusz | ZS Ogólnokszt. Nr 2 II LO w Gorzowie Wlkp. | 52 | 44 | 96 |
9. | Szlaga | Karolina | ZS Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu | 44 | 50 | 94 |
10. | Mysiorska | Patrycja | ZS Nr 2 w Mrągowie | 48 | 45 | 93 |
11. | Keshishyan | Arsine | ZS Nr 5 w Lublinie | 50 | 38 | 88 |
12. | Krupa Kwiatkowska | Kinga | ZS Nr 6 w Ełku | 46 | 42 | 88 |
13. | Mazur | Kamila | ZS i Placówek Oświatowych w Nysie | 48 | 39 | 87 |
14. | Dudar | Angelika | ZS Tech. i Ogólnokształcących we Wrześni | 43 | 43 | 86 |
15. | Borkowska | Monika | ZS Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu | 45 | 40 | 85 |
16. | Żyłka | Karolina | ZS Nr 3 w Łukowie | 50 | 34 | 84 |
17. | Piechota | Marek | ZS Zawodowych nr 4 w Opolu | 43 | 37 | 80 |
18. | Szepeluk | Agata | ZS w Bielicach | 44 | 35 | 79 |
19. | Mazur | Diana | ZS CKR w Sichowie Dużym | 42 | 37 | 79 |
20. | Kocon | Kamil | ZS CKP i CKU w Miętnem | 44 | 34 | 78 |
21. | Kutwińska | Angelika | ZS CKP i CKU w Miętnem | 39 | 36 | 75 |
LEŚNICTWO
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Brzózka | Albert | Technikum Leśne w Miliczu | 56 | 60 | 116 |
2. | Zielonka | Paweł | ZSL w Biłgoraju | 50 | 60 | 110 |
3. | Kaczyńska | Marcelina | Technikum Leśne w Tucholi | 50 | 59 | 109 |
4. | Bobak | Hubert | ZSL w Lesku | 49 | 58 | 107 |
5. | Narloch | Michał | Technikum Leśne w Tucholi | 49 | 57 | 106 |
6. | Szachowski | Piotr | ZS w Tułowicach | 49 | 53 | 102 |
7. | Koziński | Kamil | Technikum Leśne w Warcinie | 49 | 47 | 96 |
8. | Fikus | Dawid Kazimierz | Technikum Leśne w Warcinie | 38 | 57 | 95 |
9. | Gawin | Michał Tadeusz | ZSL w Zagnańsku | 37 | 51 | 88 |
10. | Bożek | Piotr | ZSL w Zagnańsku | 41 | 46 | 87 |
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Krawczyk | Michał | ZS RCKU w Trzciance | 54 | 43 | 97 |
2. | Kaszczak | Paweł | ZS CKR W Hańczowej | 46 | 47 | 93 |
3. | Rękoś | Andrzej | ZS Ponadgimn. w Grodzisku Wlk. | 54 | 37 | 91 |
4. | Skowroński | Kazimierz | ZS CKR w Bydgoszczy | 50 | 39 | 89 |
5. | Machura | Marta | ZS CKR w Nakle Śląskim | 48 | 40 | 88 |
6. | Rusek | Przemysław | ZS Nr 3 w Łukowie | 52 | 35 | 87 |
7. | Kapczyński | Marek | ZS Ponadpodstawowych w Samostrzelu | 43 | 33 | 76 |
8. | Książyk | Dorian | ZS Tech. i Ogólnokszt. we Wrześni | 45 | 30 | 75 |
9. | Sasiński | Michał | ZS w Płocku | 39 | 36 | 75 |
10. | Dzięgielewski | Emil | ZS CKR w Marianowie | 42 | 29 | 71 |
11. | Bałuszyńska | Urszula | ZS Ponadgimnazjalnych w Nawojowej | 41 | 30 | 71 |
12. | Pierskalla | Markus | ZSR w Prudniku | 40 | 31 | 71 |
13. | Nabiałek | Krzysztof Stanisław | ZS CKR w Dobryszycach | 35 | 31 | 66 |
14. | Marszałek | Krystian | ZS Handlowych i Usługowych w Bolesławcu | 39 | 26 | 65 |
15. | Piszcz | Hubert | ZSR w Ostrożanach | 36 | 28 | 64 |
16. | Doroszczak | Michał | ZS CKR w Dobrocinie | 42 | 20 | 62 |
17. | Nykiel | Łukasz | ZS Tech. i Ogólnokszt. we Wrześni | 48 | 12 | 60 |
18. | Kraszewski | Maciej | ZS CKsR w Rudce | 47 | 13 | 60 |
19. | Babecki | Arkadiusz | ZS CKR w Gołotczyźnie | 44 | 16 | 60 |
20. | Wyszyński | Paweł | ZS Wet. i Ogólnokszt. w Łomży | 38 | 22 | 60 |
21. | Niemiec | Wojciech | ZS w Zarzeczu | 39 | 19 | 58 |
22. | Fabiński | Maciej | ZSR w Kisielicach | 40 | 15 | 55 |
23. | Nawrot | Jakub | ZS i Placówek Oświatowych w Nysie | 34 | 21 | 55 |
24. | Bonin | Jan | ZS RCKP w Bolesławowie | 37 | 14 | 51 |
25. | Milewski | Szymon | ZS CKR w Studzieńcu | 37 | 13 | 50 |
26. | Mielcarek | Konrad | ZS CKR w Boninie | 35 | 12 | 47 |
27. | Bensz | Marek | ZS CKR w Bogdańczowicach | 34 | 5 | 39 |
28. | Gomółka | Karol | ZS Tech.-Wet. w Trzcianie | 33 | 4 | 37 |
29. | Wolf | Robert | ZS Agrotech. i Ogólnokszt. w Sworożynie | 36 | 0 | 36 |
30. | Gniot | Bartłomiej Feliks | ZS CKR w Brzostowie | 0 | 0 | 0 |
PRODUKCJA ROŚLINNA
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Nowak | Patryk | ZS Niepublicznych w Gąsawie Technikum Rolnicze | 48 | 59 | 107 |
2. | Jabłoński | Kamil | ZS CKR w Rudce | 49 | 57 | 106 |
3. | Babeł | Tomasz | ZS CKR w Hańczowej | 47 | 55 | 102 |
4. | Kaliniak | Kacper | ZSR w Namysłowie | 45 | 57 | 102 |
5. | Długosz | Adrianna | ZS Ponadgimnazjalnych w Nawojowej | 44 | 53 | 97 |
6. | Ślósarz | Maciej Kazimierz | ZS CKR w Rudce | 43 | 48 | 91 |
7. | Kucharczuk | Kacper | ZS CKR w Kamieniu Małym | 42 | 46 | 88 |
8. | Łąpieś | Jakub | ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie | 35 | 53 | 88 |
9. | Gliwa | Dawid | ZS CKR w Sandomierzu | 35 | 52 | 87 |
10. | Muster | Paweł | ZS CKR w Kamieniu Małym | 41 | 45 | 86 |
11. | Piernik | Bartosz | ZSR w Grudziądzu | 36 | 50 | 86 |
12. | Konik | Krzysztof | ZS RCKU w Trzciance | 41 | 44 | 85 |
13. | Lewicki | Bartłomiej | CKZiU w Brodnicy | 42 | 42 | 84 |
14. | Nenczak | Dawid | ZS RCKU w Przemystce | 35 | 48 | 83 |
15. | Golanowski | Konrad | ZS Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu | 30 | 48 | 78 |
16. | Smolarczyk | Wojciech | ZSR w Namysłowie | 34 | 43 | 77 |
17. | Pietruszyńska | Oliwia | ZSR w Grzybnie | 34 | 42 | 76 |
18. | Grubalski | Łukasz | ZS CKR w Studzieńcu | 37 | 38 | 75 |
19. | Bartkowiak | Marcin | ZS RCKU Trzciance | 36 | 38 | 74 |
20. | Wieja | Dawid | ZS Przyr.-Technicznych w Międzyświeciu | 34 | 38 | 72 |
21. | Burek | Patryk | ZS Rol.-Technicznych w Zwoleniu | 33 | 36 | 69 |
22. | Moskowicz | Stanisław | ZS CKR w Potoczku | 30 | 39 | 69 |
23. | Maćkiewicz | Adrian | ZS CKR w Gołotczyźnie | 21 | 48 | 69 |
24. | Ostaszewska | Anna | ZS CKR w Golądkowie | 34 | 34 | 68 |
25. | Kondracki | Maciej | ZSR w Ostrożanach | 31 | 36 | 67 |
26. | Grzela | Cezary | ZS Ponadgimnazjalnych w Zielonej | 31 | 32 | 63 |
OCHRONA i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Machtyl | Jędrzej | II LO w Gorzowie Wielkopolskim | 50 | 53 | 103 |
2. | Spyrłak | Jakub | ZS Inż.i Środ. i Melioracji w Krakowie | 45 | 58 | 103 |
3. | Bratek | Krzysztof | V LO w Krakowie | 48 | 54 | 102 |
4. | Krawczyk | Przemysław | ZS Ponadgimnazjalnych w Żelechowie | 45 | 57 | 102 |
5. | Zbroja | Mateusz | ZS Inż. Środ. i Melioracji w Krakowie | 45 | 55 | 100 |
6. | Mudlaff | Dominik | CKZiU Nr 2 w Gdańsku | 34 | 59 | 93 |
7. | Bożek | Jakub | ZS Geodez.-Drodowych i Gosp. Wodnej w Krakowie | 43 | 49 | 92 |
8. | Gruszecka | Karolina | ZS Inż. Środ. w Toruniu | 32 | 60 | 92 |
9. | Burski | Sebastian | ZS Inż. Środ. w Toruniu | 29 | 55 | 84 |
10. | Romanowski | Witold | ZS Inż. Środ. w Toruniu | 36 | 46 | 82 |
GASTRONOMIA
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Kohut | Barbara | ZS Przyr.-Tech. w Międzyświeciu | 50 | 55 | 105 |
2. | Nowak | Paweł | ZS Ponagimn. Małop. Szkoła Gościnnosci w Myślenicach | 51 | 52 | 103 |
3. | Floriańczyk | Łukasz | ZS Gastr. w Warszawie | 49 | 53 | 102 |
4. | Brzezińska | Katarzyna | ZS RCKU w Trzciance | 49 | 52 | 101 |
5. | Niedziółka | Wiktoria | ZS Nr 3 w Łukowie | 51 | 46 | 97 |
6. | Panasz | Paulina | ZSR CKP w Świdwinie | 48 | 48 | 96 |
7. | Gronostaj | Andżelika | ZS Ekon.-Usługowych w Żychlinie | 47 | 49 | 96 |
8. | Burnus | Aleksandra | ZS Ogólnokszt. i Zawodowych Ciężkowicach | 45 | 51 | 96 |
8. | Janowiec | Katarzyna | ZS Ponadgimnazjalnych w Nawojowej | 45 | 51 | 96 |
10. | Siczek | Patryk | ZS Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu | 48 | 47 | 95 |
11. | Bierdek | Justyna Elżbieta | ZS Nr 1 w Choszcznie | 48 | 46 | 94 |
12. | Nowak | Katarzyna | ZS Nr 4 RCKU w Wałczu | 43 | 50 | 93 |
13. | Bomba | Paweł | ZS CKP w Grubnie | 45 | 47 | 92 |
14. | Warzecha | Agnieszka | ZS Ekonom.-Gastronom. w Tarnowie | 42 | 50 | 92 |
15. | Trybulec | Karolina | ZS CKR w Rzemeniu | 47 | 43 | 90 |
16. | Klepacki | Michał | ZS Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim | 45 | 45 | 90 |
17. | Druciarek | Maciej Marcin | ZS Nr 6 w Szczecinie | 47 | 42 | 89 |
18. | Popławski | Damian | ZS CKR w Rudce | 45 | 44 | 89 |
19. | Grzybowska | Ewelina | ZS Nr 2 w Ciechanowie | 44 | 44 | 88 |
20. | Bołdysz | Joanna | ZS Ekon. i Tech. w Pasłęku | 43 | 44 | 87 |
21. | Łojewska | Karolina, Teresa | ZS Niepublicznych w Gąsawie | 41 | 46 | 87 |
22. | Kulig | Paulina | ZS i Placówek Oświatowych w Nysie | 45 | 41 | 86 |
22. | Szczubełek | Katarzyna | ZS Nr 2 w Mrągowie | 45 | 41 | 86 |
24. | Dobrzycki | Cyprian | ZS RCKU w Przemystce | 42 | 44 | 86 |
25. | Stachera | Marta | Powiatowy ZS w Chojnowie | 41 | 45 | 86 |
26. | Żarnowska | Paulina | ZS Nr 5 w Lublinie | 43 | 42 | 85 |
27. | Woźniak | Kamila | ZS Gastr. w Gorzowie Wlkp. | 38 | 47 | 85 |
28. | Jakubiak | Sylwia | ZS Nr 3 RCKU w Łosicach | 42 | 42 | 84 |
29. | Jesiołowska | Angelika | ZS RCKU w Sochaczewie | 40 | 44 | 84 |
30. | Kucharska | Katarzyna | ZS Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Garwolinie | 46 | 37 | 83 |
31. | Zapolska | Justyna | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | 45 | 38 | 83 |
32. | Zacholska | Jagoda | ZS Tech. i Ogólnokształcących we Wrześni | 48 | 33 | 81 |
33. | Krzyszczuk | Paweł | ZS Nr 5 w Lublinie | 42 | 36 | 78 |
34. | Czech | Natalia | ZS Zawodowych nr 4 im. W Opolu | 0 | 0 | 0 |
35. | Pajewska | Patrycja | ZS Gastr. w Olsztynie | 0 | 0 | 0 |
36. | Supron | Krystian | ZSZ Nr 4 w Opolu | 0 | 0 | 0 |
MECHANIZACJA ROLNICTWA
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełna nazwa szkoły | Punktacja | ||
Test | Praktyka | Suma | ||||
1. | Fecica | Daniel | ZS CKR w Hańczowej | 49 | 60 | 109 |
2. | Samojluk | Kamil | ZS CKR w Korolówce Osadzie | 49 | 59 | 108 |
3. | Guba | Piotr | ZS CKP i CKU w Miętnem | 51 | 56 | 107 |
4. | Duma | Piotr | ZS Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce | 50 | 56 | 106 |
5. | Majsterek | Łukasz | ZS CKP i CKU w Miętnem | 48 | 58 | 106 |
6. | Wieczorek | Karol | ZS CKP w Krzelowie | 49 | 55 | 104 |
7. | Kowalski | Paweł | ZS Agro-Ekonomicznych w Karolewie | 48 | 56 | 104 |
8. | Piotrowski | Krystian | ZS Nr 1 w Płońsku | 47 | 56 | 103 |
9. | Tragarz | Łukasz | ZS w Brzostku | 50 | 52 | 102 |
10. | Dembski | Albert | ZS Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie | 46 | 56 | 102 |
10. | Stępień | Rafał Mateusz | ZS CKR w Dobroszycach | 46 | 56 | 102 |
12. | Tokarski | Wojciech | ZS Agrotech. i Gosp. Żywn. w Radomiu | 47 | 54 | 101 |
13. | Kołtun | Piotr | ZS CKR w Starym Brześciu | 44 | 57 | 101 |
14. | Borowski | Bartłomiej | ZS CKR w Karolewie | 48 | 52 | 100 |
15. | Ochmann | Jan | ZS w Komornie | 47 | 53 | 100 |
16. | Barszczewski | Jakub | ZS CKR w Okszowie | 44 | 56 | 100 |
17. | Fechner | Przemysław | Tech. Inż. Środ. i Agrobiznesu w Poznaniu | 43 | 57 | 100 |
18. | Bogusz | Jakub | ZS Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu | 48 | 51 | 99 |
19. | Goławski | Kacper | ZS Nr 3 w Łukowie | 47 | 52 | 99 |
20. | Zroślak | Mateusz | ZS w Teresinie | 42 | 57 | 99 |
21. | Kalemba | Robert | ZS RCKU w Trzciance | 44 | 54 | 98 |
22. | Makowski | Radosław | ZSR CKP w Świdwinie | 43 | 54 | 97 |
23. | Wloka | Michał | ZS w Komornie | 41 | 56 | 97 |
24. | Dadana | Daniel | ZS CKP i CKU w Miętnem | 44 | 52 | 96 |
24. | Jędrzejak | Mateusz | ZSR w Namysłowie | 44 | 52 | 96 |
24. | Panasiuk | Mateusz | ZSR CKP w Świdwinie | 44 | 52 | 96 |
27. | Wierzbicki | Łukasz | ZS Nr 1 w Płońsku | 43 | 52 | 95 |
28. | Bobin | Tomasz | ZS CKR w Sejnach | 42 | 50 | 92 |
29. | Dobruchowski | Patryk | ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach | 38 | 47 | 85 |
30. | Kordecki | Dariusz | ZS Licealnych i Agrotech. w Tucholi | 35 | 0 | 35 |
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.
Patronem medialnym XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.