Wiemy, kto zwyciężył w XL edycji OWiUR. Sprawdź wyniki
XL edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to już historia. W Trzciance ogłoszono oficjalne wyniki zmagań centralnych, które poprzedził etap okręgowy i szkolny.
W eliminacjach centralnych OWiUR, które odbyły się się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance (woj. wielkopolskie) wystartowało 221 uczniów z całej Polski.
>>>> [Zobacz naszą relację na żywo]
O zwycięstwo uczniowie walczyli w 11 blokach tematycznych. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki.
Patronem medialnym XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Przez całą olimpiadę prowadziliśmy bieżącą relację z imprezy.
Informacja dotycząca wyników: pierwsza kolumna to punkty zdobyte w części teoretycznej (pisemnej) eliminacji centralnych OWiUR, druga kolumna to punkty zdobyte w części praktycznej. Trzecia kolumna dotyczy łącznej punktacji olimpijczyka, a czwarta miejsca zajętego w danym bloku tematycznym.
BLOK PRODUKCJA ROŚLINNA
Eliminacje pisemne |
Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
46 | 57 | 103 | I | Szofer | Krzysztof | ZSRCKU Trzcianka |
47 | 52 | 99 | II | Babeł | Tomasz | ZSCKR Hańczowa |
45 | 54 | 99 | III | Długosz | Adrianna | ZSP Nawojowa |
48 | 48 | 96 | IV | Nowak | Patryk Paweł | ZSN Gąsawa |
46 | 49 | 95 | V | Radziejewski | Radosław Szymon | ZSTiO Września |
41 | 54 | 95 | VI | Jędrzejewski | Karol | ZSRCKU Trzcianka |
43 | 49 | 92 | VII | Łuniewski | Łukasz | ZSR Krzyżewo |
47 | 44 | 91 | VIII | Pankau | Mateusz | ZSCKR Sypniewo |
46 | 43 | 89 | IX | Głowacki | Adam | ZSCKR Zduńska Dąbrowa |
44 | 45 | 89 | X | Jabłoński | Kamil | ZSCKR Rudka |
39 | 48 | 87 | XI | Woźniacka | Krystyna | ZSiPO Nysa |
46 | 40 | 86 | XII | Slósarz | Maciej Kazimierz | ZSCKR Rudka |
43 | 39 | 82 | XIII | Kwiatkowski | Michał | ZSCKR Kowal |
42 | 38 | 80 | XIV | Łąpieś | Jakub | ZSCKR Zduńska Dąbrowa |
40 | 40 | 80 | XV | Silski | Paweł | ZSCKR Gołotczyzna |
40 | 34 | 74 | XVI | Grubiak | Przemysław | ZSiPO Nysa |
38 | 34 | 72 | XVII | Staniaszek | Błażej | ZSCKR Zduńska Dąbrowa |
35 | 34 | 69 | XVIII | Szczygielski | Hubert | ZS nr 3 Łuków |
35 | 34 | 69 | XVIII | Janczuk | Adrian | ZSR Kisielice |
35 | 32 | 67 | XIX | Soter | Amadeusz | ZSP Bierutów |
35 | 32 | 67 | XIX | Borkowski | Tomasz | ZS nr 3 Łuków |
33 | 33 | 66 | XX | Główczyński | Sebastian | ZS Bielice |
35 | 30 | 65 | XXI | Grzela | Cezary | ZSP Zielona |
27 | 36 | 63 | XXII | Mastalerczuk | Marcin | ZSCKR Kamień Mały |
29 | 31 | 60 | XXIII | Baliński | Maciej | ZSEiT Pasłęk |
BLOK PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Eliminacje pisemne |
Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
39 | 55,5 | 94,5 | I | Stolpe | Dominika | ZSRCKU Trzcianka |
39 | 54 | 93 | II | Jesiołowski | Krzysztof | ZSTiO Września |
33 | 60 | 93 | III | Bałuszyńska | Urszula | ZSP Nawojowa |
35 | 57 | 92 | IV | Piotrowski | Łukasz | ZSR Ostrożany |
33 | 59 | 92 | V | Krawczyk | Michał | ZSRCKU Trzcianka |
37 | 47 | 84 | VI | Porzeziński | Kamil Adam | ZSCKR Rudka |
29 | 50 | 79 | VII | Walewski | Jakub | ZSR Grudziądz |
30 | 48 | 78 | VIII | Stańczyk | Michał | ZSCKR Zduńska Dąbrowa |
32 | 43,5 | 75,5 | IX | Grzybowski | Artur | ZS nr 3 Łuków |
30 | 43,5 | 73,5 | X | Jagodziński | Jakub | ZSEiT Pasłęk |
28 | 45 | 73 | XI | Strześniewski | Mateusz | ZS Płock |
28 | 43 | 71 | XII | Kaszczak | Paweł | ZSCKR Hańczowa |
27 | 43,5 | 70,5 | XIII | Zieliński | Wiktor | ZSRCKU Kościelec |
29 | 38 | 67 | XIV | Pierzyna | Marcin | ZSR Namysłów |
25 | 42 | 67 | XV | Głodkowski | Kamil | ZSP Przasnysz |
28 | 37,5 | 65,5 | XVI | Hukiewicz | Cezary | ZSCKR Bobowicko |
28 | 37,5 | 65,5 | XVI | Rosiak | Sebastian Jan | ZSP nr 2 RCKUiP Łowicz |
22 | 43,5 | 65,5 | XVII | Olejnik | Marcin | ZSCKR Bogdańczowice |
29 | 36 | 65 | XVIII | Wyrobek | Michał | ZSR Namysłów |
30 | 34 | 64 | XIX | Bonin | Jan | ZSRCKP Bolesławowo |
32 | 30 | 62 | XX | Doroszczak | Michał | ZSCKR Dobrocin |
23 | 38 | 61 | XXI | Piekutowski | Łukasz | ZSCKR Rudka |
25 | 35 | 60 | XXII | Baran | Bartłomiej | ZS Bielice |
27 | 29 | 56 | XXIII | Udycz | Patryk Edward | ZS nr 6 Szczecinek |
18 | 36 | 54 | XXIV | Siembior | Michał | ZSCKR Gołotczyzna |
16 | 30,5 | 46,5 | XXV | Rypina | Maciej | ZSCKR Leśna Podlaska |
BLOK OGRODNICTWO
Eliminacje pisemne |
Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
43 | 56 | 99 | I | Tyrna | Michał | ZSO Bielsko-Biała |
47 | 43 | 90 | II | Banduch | Monika | ZSCKR Sandomierz-Mokoszyn |
40 | 49 | 89 | III | Kaczmarek | Michał | ZS Opatówek |
43 | 43 | 86 | IV | Grochowski | Jarosław Krystian | ZSRCKU Sochaczew |
39 | 44 | 83 | V | Warowna | Maria | ZSIŚiM Kraków |
37 | 44 | 81 | VI | Widłak | Łukasz | ZSCKPiCKU Miętne |
31 | 41 | 72 | VII | Grubich | Sebastian | ZSCKR Bydgoszcz |
29 | 43 | 72 | VII | Szewczyk | Eryk | ZSRCKU Sochaczew |
35 | 25 | 60 | VIII | Rosiak | Karolina | ZSZ nr 1 Skierniewice |
26 | 31 | 57 | IX | Nachowicz | Tomasz Adam | ZSO Gorzów Wielkopolski |
BLOK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Eliminacje pisemne | Elimin prakt. | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
49 | 49 | 98 | I | Kulosa | Mikołaj | ZS nr 5 Rybnik |
44 | 53 | 97 | II | Sekuła | Patrycja | ZSIŚiM Kraków |
48 | 46 | 94 | III | Dziedzic | Monika Zuzanna | ZS nr 39 Warszawa |
48 | 44 | 92 | IV | Ciesielski | Krystian | ZSRCKP Bolesławowo |
44 | 47 | 91 | V | Bolewicz | Weronika | ZSR-B Leszno |
46 | 40 | 86 | VI | Czerwiński | Patryk | Technikum nr 2 w ZSLiA Tuchola |
43 | 42 | 85 | VII | Zduńczyk | Damian | ZSCKR Zduńska Dąbrowa |
45 | 39 | 84 | VIII | Serwatko | Otylia | PZS Krzyżowice |
43 | 41 | 84 | IX | Chudecka | Laura | ACE Augustów |
37 | 47 | 84 | X | Suchy | Kinga | ZSO Bielsko-Biała |
44 | 38,5 | 82,5 | XI | Kaszuba | Natalia | ZSR Namysłów |
33 | 49 | 82 | XII | Tasarz | Patrycja | ZS nr 1 Wieluń |
32 | 49,5 | 81,5 | XIII | Kowalska | Marta Krystyna | ZS nr 5 Stargard Szczeciński |
33 | 45 | 78 | XIV | Gwóźdź | Dominika | Technikum nr 1 w ZSB w Zielona Góra |
44 | 32 | 76 | XV | Rosińska | Ewelina Agata | ZSCKR Widzew |
39 | 37 | 76 | XVI | Haber | Marzena | ZSIŚiM Kraków |
44 | 31 | 75 | XVII | Benedyczuk | Jolanta | ZSCKR Karolewo |
34 | 38 | 72 | XVIII | Sasin | Anna Maria | ZSA Mińsk Mazowiecki |
37 | 30 | 67 | XIX | Janeczek | Marlena | ZSP Krasnystaw |
35 | 32 | 67 | XX | Puczyńska | Wiktoria | ZSCKR Bonin |
35 | 30,5 | 65,5 | XXI | Święch | Magdalena | ZS Brzostek |
40 | 24 | 64 | XXII | Kapłon | Kinga | ZSRCKU Trzcianka |
35 | 28 | 63 | XXIII | Budny | Krzysztof Jan | ZSCKR Bobowicko |
35 | 28 | 63 | XXIII | Szczygieł | Dominika Amanda | ZSKŚiA Giżycko |
35 | 25 | 60 | XXIV | Piątek | Diana | ZSP nr 5 Zamość |
30 | 29 | 59 | XXV | Strózik | Aleksandra | ZS nr 1 Wieluń |
BLOK MECHANIZACJA ROLNICTWA
Eliminacje pisemne | Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
55 | 52 | 107 | I | Pszonka | Paweł Ryszard | ZSCKU Gronowo |
49 | 56 | 105 | II | Dembski | Albert | ZSP Gniezno |
49 | 53 | 102 | III | Horbal | Jarosław | ZSCKR Hańczowa |
50 | 51 | 101 | IV | Renik | Tomasz | ZSOiZ Ciechanowiec |
51 | 49 | 100 | V | Samojluk | Kamil | ZSCKR Korolówka-Osada |
47 | 52 | 99 | VI | Chudzyński | Przemysław | ZSP Gniezno |
46 | 53 | 99 | VII | Dadana | Daniel | ZSCKPiCKU Miętne |
52 | 41 | 93 | VIII | Płachta | Adam | ZSRCKU Wolbórz |
46 | 46 | 92 | IX | Majsterek | Łukasz | ZSCKPiCKU Garwolin |
40 | 52 | 92 | X | Konarzewski | Damian | ZSP Zielona |
45 | 46 | 91 | XI | Książkiewicz | Piotr | TIŚiA UP Poznań |
46 | 43 | 89 | XII | Piotrowski | Krystian Adrian | ZS nr 1 Płońsk |
50 | 37 | 87 | XIII | Makowski | Radosław | ZSRCKP Świdwin |
49 | 38 | 87 | XIV | Dawid | Michał Dominik | ZSCKR Dobryszyce |
41 | 45 | 86 | XV | Kobylak | Bartłomiej | ZSE-T Rakowice Wielkopolskie |
40 | 46 | 86 | XVI | Wójcik | Szymon | ZSTR Piotrowice |
42 | 43 | 85 | XVII | Pietrzak | Michał | ZSCKR Zduńska Dąbrowa |
42 | 43 | 85 | XVII | Brodowicz | Szymon | ZSRCKP Świdwin |
46 | 38 | 84 | XVIII | Borowski | Bartłomiej | ZSCKR Karolewo |
44 | 40 | 84 | XIX | Kowalski | Paweł | ZSA-E Karolewo |
47 | 35 | 82 | XX | Walczyk | Przemysław | ZSRCKU Żarnowiec |
39 | 42 | 81 | XXI | Naróg | Dominik | ZSCKR Okszów |
41 | 39 | 80 | XXII | Barszczewski | Jakub | ZSCKR Okszów |
41 | 37 | 78 | XXIII | Biesiada | Damian | ZSRCKU Przemystka |
42 | 32 | 74 | XXIV | Ochmann | Jan | ZS Komorno |
37 | 37 | 74 | XXV | Stajszczyk | Patryk | ZSR Namysłów |
37 | 36 | 73 | XXVI | Młocek | Kamil | ZS Iwonicz |
BLOK INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Eliminacje praktyczne | Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
50 | 54 | 104 | I | Karpisz | Przemysław | V LO Kraków |
36 | 57 | 93 | II | Gruszecka | Karolina Maria | ZSIŚ Toruń |
40 | 52 | 92 | III | Łoń | Krzysztof | ZSO nr 2 Gorzów Wielkopolski |
44 | 46 | 90 | IV | Zasada | Renata | ZSP nr 2 Włoszczowa |
48 | 40 | 88 | V | Machtyl | Jędrzej | ZSO nr 2 Gorzów Wielkopolski |
47 | 36 | 83 | VI | Kondej | Cezary | ZSP Żelechów |
45 | 37 | 82 | VII | Chmielak | Arkadiusz | ZSP Żelechów |
33 | 48 | 81 | VIII | Santo | Michał | ZSKŚiA Giżycko |
35 | 41 | 76 | IX | Wróblewski | Paweł Kamil | ZSIŚ Toruń |
20 | 38 | 58 | X | Dręczewski | Adrian | ZSKŚiA Giżyck |
31 | 25 | 56 | XI | Sobiegraj | Gabriela | ZSCKR Sichów Duży |
BLOK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
Eliminacje pisemne | Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
59 | 57 | 116 | I | Kruk | Marcin | ZS nr 5 Lublin |
53 | 56,5 | 109,5 | II | Choińska | Aleksandra | V LO Kraków |
58 | 51 | 109 | III | Patycki | Bartosz Jan | ZSG Gorzów Wielkopolski |
52 | 56,25 | 108,25 | IV | Baran | Magdalena | ZSP Nawojowa |
52 | 55 | 107 | V | Krajewski | Adam | ZSTiO Września |
53 | 53 | 106 | VI | Kędziora | Dominika | ZSRCKU Trzcianka |
57 | 45,5 | 102,5 | VII | Kurek | Jakub | ZSZ Opole |
54 | 47 | 101 | VIII | Saczuk | Martyna | ZSZ nr 1 Biała Podlaska |
49 | 49,75 | 98,75 | IX | Kałuski | Jan Maciej | ZSG Warszawa |
52 | 46,5 | 98,5 | X | Korzeniewski | Piotr | ZS nr 6 Ełk |
45 | 53 | 98 | XI | Gałecki | Patryk Damian | ZSSiH Radom |
55 | 41,5 | 96,5 | XII | Żurawicz | Michał Mateusz | ZSG Gorzów Wielkopolski |
48 | 48,5 | 96,5 | XII | Nyks | Agnieszka | ZSA Człuchów |
53 | 42,75 | 95,75 | XIII | Piątek | Adrian | ZSP Żelechów |
54 | 40,5 | 94,5 | XIV | Piechota | Marek | ZSZ Opole |
55 | 36,5 | 91,5 | XV | Bujak | Aleksandra | ZS nr 5 Lublin |
48 | 40 | 88 | XVI | Galbarczyk | Mateusz | ZS nr 2 Mrągowo |
44 | 42,5 | 86,5 | XVII | Ciski | Przemysław | ZSCKR Karolewo |
46 | 38 | 84 | XVIII | Klucznik | Dominik Patryk | ZS nr 6 Szczecin |
45 | 38,5 | 83,5 | XIX | Grzmil | Agnieszka | ZSSiH Radom |
42 | 39,5 | 81,5 | XX | Dziadkowiec | Alan | ZSiPO Nysa |
44 | 36 | 80 | XXI | Majkowska | Klaudia Anna | ZSZ nr 4 Ostrołęka |
BLOK GASTRONOMIA
Eliminacje pisemne | Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
55 | 53,5 | 108,5 | I | Woźniak | Kamila | ZSG Gorzów Wielkopolski |
49 | 59 | 108 | II | Popis | Ida | ZSG-S Olsztyn |
49 | 57 | 106 | III | Bartkowiak | Natalia | ZSRCKU Trzcianka |
48 | 57,5 | 105,5 | IV | Czech | Natalia | ZSZ nr 4 Opole |
54 | 50 | 104 | V | Ochyńska | Natalia Aleksandra | ZSAiGŻ Radom |
54 | 48,5 | 102,5 | VI | Popławski | Damian | ZSCKR Rudka |
54 | 45,5 | 99,5 | VII | Gałązka | Mariola | ZSG Warszawa |
47 | 52,5 | 99,5 | VIII | Kubiczek | Karolina | ZSGiH Bielsko-Biała |
43 | 54 | 97 | IX | Popielski | Patryk | ZSCKR Nakło Śląskie |
49 | 47,5 | 96,5 | X | Pańka | Aleksandra | ZSCKR Stary Brześć |
51 | 44 | 95 | XI | Łohunko | Anna Helena | ZSG Gorzów Wielkopolski |
49 | 45 | 94 | XII | Sowa | Kamila | ZSE-G Tarnów |
48 | 45,75 | 93,75 | XIII | Hyży | Agnieszka | ZSE-U Żychlin |
50 | 43,5 | 93,5 | XIV | Felska | Weronika | ZSE-U Bytów |
51 | 40 | 91 | XV | Sadło | Anita | ZS nr 3 Łuków |
49 | 41,5 | 90,5 | XVI | Deptuła | Klaudia | ZS nr 2 Mrągowo |
46 | 44,5 | 90,5 | XVII | Krzyszowicz | Klaudia | ZSCKR Różaniec |
43 | 47 | 90 | XVIII | Nawrocka | Małgorzata | ZS nr 1 Choszczno |
45 | 42 | 87 | XIX | Bojko | Sandra | ZSB Konin |
46 | 40,5 | 86,5 | XX | Ścięgaj | Beata | ZSZ nr 4 Ostrołęka |
52 | 34 | 86 | XXI | Pajewska | Patrycja | ZSG-S Olsztyn |
54 | 30 | 84 | XXII | Serafin | Andrzej Damian | ZSP Szydłów |
47 | 32,25 | 79,25 | XXIII | Wojtaś | Karol | ZST-I Busko-Zdrój |
39 | 40 | 79 | XXIV | Supron | Krystian | ZSZ nr 4 Opole |
47 | 31 | 78 | XXV | Grochowski | Piotr | ZSCKR Stare Lubiejewo |
44 | 33,5 | 77,5 | XXVI | Włodarczyk | Hanna | II LO Gorzów Wielkopolski |
41 | 34,75 | 75,75 | XXVII | Jurkiewicz | Magdalena | ZSR Brodnica |
43 | 32 | 75 | XXVIII | Wojciechowska | Lena Karolina | ZS nr 1 Choszczno |
48 | 24,5 | 72,5 | XXIX | Żyła | Barbara | ZS Czudec |
BLOK AGROBIZNES
Eliminacje pisemne | Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
46 | 57,4 | 103,4 | I | Włoch | Patryk | V LO Kraków |
51 | 48 | 99 | II | Warmbier | Jarosław | Technikum nr 2 w ZSLiA Tuchola |
40 | 51,9 | 91,9 | III | Rutkowski | Gustaw | II LO Gorzów Wielkopolski |
43 | 47 | 90 | IV | Klann | Mateusz | ZSP nr 2 Tarnobrzeg |
47 | 40 | 87 | V | Sominke | Damian | ZSE-U Bytów |
47 | 39,9 | 86,9 | VI | Szalkowski | Paweł | ZS nr 3 Rypin |
42 | 44,4 | 86,4 | VII | Kolarska | Dorota | V LO Kraków |
43 | 39,9 | 82,9 | VIII | Kozłowski | Paweł Krzysztof | ZSCKR Zduńska Dąbrowa |
42 | 39,9 | 81,9 | IX | Słupek | Piotr | ZSP Jasieniec |
41 | 39,9 | 80,9 | X | Majchrzak | Michał Miłosz | ZSRCKP Świdwin |
42 | 35 | 77 | XI | Sadowski | Damian | ZSCKR Golądkowo |
42 | 33,5 | 75,5 | XII | Notter | Gregor Thibor | ZSCKR Suwałki |
42 | 32 | 74 | XIII | Davtyan | Weronika | ZSE-R Słubice |
44 | 20 | 64 | XIV | Kowalik | Magdalena | ZSCKR Karolewo |
39 | 19,9 | 58,9 | XV | Szwarocki | Bartłomiej Adam | ZSP nr 2 RCKUiP Łowicz |
37 | 20 | 57 | XVI | Tymkiewicz | Adam | ZSR Namysłów |
41 | 14,5 | 55,5 | XVII | Sieciński | Kacper | ZS Susz |
40 | 9 | 49 | XVIII | Sarnicki | Mateusz | ZSR Namysłów |
38 | 10,5 | 48,5 | XIX | Młodzianowska | Ewelina | ZSCKR Rudka |
45 | 2 | 47 | XX | Szelec | Jakub | ZSE Gorlice |
31 | 11,9 | 42,9 | XXI | Nowicki | Grzegorz | ZSKŚiA Giżycko |
BLOK LEŚNICTWO
Eliminacje pisemne | Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
51 | 48 | 99 | I | Marcinek | Dawid | TL Milicz |
50 | 45,5 | 95,5 | II | Gajda | Bartosz | TL Milicz |
44 | 50,5 | 94,5 | III | Narloch | Michał | TL Tuchola |
48 | 45 | 93 | IV | Zielonka | Paweł | ZSL Biłgoraj |
38 | 51 | 89 | V | Marciniec | Dariusz | ZSL Lesko |
39 | 49,5 | 88,5 | VI | Sadkowski | Przemysław | ZSL Zagnańsk |
43 | 44 | 87 | VII | Łuczka | Piotr | ZSL Lesko |
40 | 39,5 | 79,5 | VIII | Kondracki | Mateusz | TL Białowieża |
42 | 36 | 78 | IX | Koziński | Kamil | TL Warcino |
31 | 42 | 73 | X | Fikus | Dawid Kazimierz | TL Warcino |
BLOK WETERYNARIA
Eliminacje pisemne | Eliminacje praktyczne | Suma pkt. | Zajęte miejsce | Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Szkoła - miejscowość |
49 | 53 | 102 | I | Wojtaszak | Marta Anna | ZSTiO Września |
44 | 55 | 99 | II | Wachowska | Patrycja | ZS Samostrzel |
41 | 51 | 92 | III | Olejniczak | Karolina Wiktoria | ZSRCKU Piaseczno |
34 | 53 | 87 | IV | Konopczyńska | Paulina | TIŚiA UP Poznań |
47 | 40 | 87 | IV | Wolwowicz | Wiktoria Maria | ZCKR Nakło Śląskie |
39 | 46 | 85 | V | Durka | Joanna | ZSRCKP Białystok |
27 | 58 | 85 | V | Socha | Miłosz | PZS Krzyżowice |
40 | 41 | 81 | VI | Suchodolski | Daniel | ZSCKR Sokołów Podlaski |
36 | 45 | 81 | VI | Świerk | Sandra | ZSTW Trzciana |
38 | 39 | 77 | VII | Bogusz | Konrad | ZS Mińsk Mazowiecki |
37 | 38 | 75 | VIII | Mytyk | Kamila | ZSRCKU Czernichów |
34 | 38 | 72 | IX | Pawelec | Agnieszka | ZSB Legnica |
27 | 41 | 68 | X | Czerniawska | Aleksandra | ZSO nr 2 Gorzów Wielkopolski |
27 | 40 | 67 | XI | Filipiak | Zuzanna | TIŚiA UP Poznań |
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.