Sprawdź, kto był najlepszy w okręgu warszawskim
192 uczniów wzięło udział w eliminacjach okręgowych XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które 21 kwietnia odbyły się w Warszawie. Na eliminacje centralne pojedzie kilkudziesięciu najlepszych uczestników.
Podczas uroczystości podsumowującej zmagania podkreślano, że tegoroczny półfinał, który tradycyjnie odbywał się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był bardzo udany. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą, o czym świadczy punktacja uzyskana przez najlepszych uczniów.
Poniżej prezentujemy nazwiska osób, które w każdym bloku uzyskały najwyższą punktację. Kolorem zaznaczone są punktacje, które pozwolą wziąć udział w czerwcowym finale OWiUR w Kijanach (Lubelskie).
Produkcja roślinna:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
88,5 | Burek Patryk | ZSR-T Zwoleń |
84,0 | Grubalski Łukasz | ZS CKR Studzieniec |
84,0 | Łąpieś Jakub | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
81,0 | Jasek Albert | ZSR Lututów |
80,5 | Dałek Mateusz | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
79,5 | Olszewski Jakub | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
75,5 | Muras Marek | ZSP RCKUiP Łowicz |
67,0 | Wiśniewski Radosław | ZS Płock |
Produkcja zwierzęca:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
87,0 | Nabiałek Krzysztof | ZS CKR Dobryszyce |
87,0 | Milewski Szymon | ZS CKR Studzieniec |
86,0 | Sasiński Michał | ZS Płock |
85,0 | Goszczyński Michał | ZS Płock |
83,0 | Leśnik Bartłomiej | ZSR Lututów |
83,0 | Ulatowski Piotr | ZSP RCKUiP Łowicz |
79,0 | Majchrzak Piotr | ZSP RCKUiP Łowicz |
75,0 | Baliński Szymon | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
74,0 | Rosiak Damian | ZSR-T Zwoleń |
73,0 | Brożyna Damian | ZSR Sędziejowice |
Ogrodnictwo:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
98,0 | Grochowski Jarosław | ZS RCKU Sochaczew |
96,5 | Osiak Karol | CKZiU Nowa Wieś |
89,0 | Korzeniewski Krzysztof | ZS nr 39 Warszawa |
85,5 | Grzelak Arkadiusz Tadeusz | CEO Szczecin |
82,0 | Kaczor Tobiasz | ZS Opatówek |
79,0 | Rosiak Karolina | ZSZ nr 1 Skierniewice |
79,0 | Zbądzki Jakub | ZSZ nr 1 Skierniewice |
78,5 | Bojar Mateusz | ZSZ Opole Lubelskie |
78,0 | Kawecki Daniel | ZS RCKU Sochaczew |
75,0 | Wyrzykowski Adam | ZS RCKU Piaseczno |
Architektura krajobrazu:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
94,2 | Rosińska Ewelina | ZS CKR Widzew |
90,0 | Banasiak Justyna | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
90,0 | Rypalska Aleksandra | ZS CKR Widzew |
88,6 | Dudek Kinga | ZSR Czarnocin |
84,2 | Jędrejek Iga | ZSAiGŻ Radom |
84,0 | Lewandowski Dariusz | ZS CKR Mieczysławów |
83,0 | Gałęziewski Tomasz | ZSZ nr 1 Skierniewice |
81,0 | Matuszczak Marlena | ZS CKR Dobryszyce |
80,2 | Siudak Zuzanna | ZS CKR Dobryszyce |
79,4 | Józwiak Wiktoria Patrycja | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
Mechanizacja rolnictwa:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
94,0 | Zroślak Mateusz | ZS Teresin |
92,0 | Tokarski Wojciech | ZSAiGŻ Radom |
91,0 | Bogusz Jakub | ZSP RCKUiP Łowicz |
91,0 | Stępień Rafał | ZS CKR Dobryszyce |
90,0 | Kozłowski Tomasz Jan | ZSP Jasieniec |
86,0 | Pawlak Dominik Krzysztof | ZSR Lututów |
83,0 | Cymerman Szymon | ZS RCKU Wojsławice |
83,0 | Miller Damian Jacek | ZS CKR Widzew |
82,0 | Maciejewski Bartłomiej | ZS CKR Studzieniec |
81,0 | Puton Piotr | ZSR-T Zwoleń |
Technologia żywności:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
109,0 | Baran Magdalena | ZSP Nawojowa |
107,0 | Choińska Aleksandra | VLO Kraków |
103,0 | Swarbuła Aleksandra | ZSP Tomaszów Maz. |
99,0 | Guzek Joanna | ZSP RCKUiP Łowicz |
98,0 | Krzysztof Kyć | ZSG nr 2 Kraków |
97,0 | Grudzień Monika | ZSSiH Radom |
97,0 | Kałuski Jan | ZSG Warszawa |
88,0 | Jóźwiak Karolina | ZSG Łódź |
82,0 | Jankowski Dominik | ZSG Warszawa |
82,0 | Śliwińska Martyna | ZSG Łódź |
Gastronomia:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
109,0 | Siczek Patryk | ZSSiH Radom |
102,0 | Floriańczyk Łukasz | ZSG Warszawa |
101,0 | Jesiołowska Angelika | ZS RCKU Sochaczew |
98,0 | Dalach Klaudia | ZSAiGŻ Radom |
97,0 | Chachuła Kamil | ZS CKR Widzew |
96,5 | Wierzba Piotr | ZSG-H Warszawa |
94,5 | Serafin Andrzej | ZSP Szydłów |
94,5 | Walędziak Anna | ZSP RCKUiP Łowicz |
93,0 | Sobkiewicz Jakub | ZSG Łódź |
92,5 | Kucharska Natalia | ZS nr 1 Bratoszewice |
Agrobiznes:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
96,0 | Kruk Juliusz Aleksander | V LO Kraków |
93,0 | Guzik Jan | V LO Kraków |
91,5 | Szymaś Sandra Dominika | TIŚiA Poznań |
83,5 | Kozłowski Paweł Krzysztof | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
81,0 | Kostaniak Maciej | ZSP Jasieniec |
77,0 | Płuska Natalia Dominika | ZSP RCKUiP Łowicz |
66,0 | Drążkiewicz Łukasz Adrian | ZSP Jasieniec |
65,0 | Kacprzak Szczepan | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
62,0 | Chudziak Paweł | ZS Objezierze |
58,0 | Jagura Karol Piotr | ZSP RCKUiP Łowicz |
56,0 | Woźniak Paulina Barbara | ZSR Lututów |
55,0 | Majkut Mateusz | ZSR-B Leszno |
51,0 | Maryniak Kamil Jan | ZSP nr 2 Kępno |
45,0 | Lesiak Marlena | ZSP RCKUiP Łowicz |
Leśnictwo:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
91,0 | Koziński Kamil | TL Warcino |
86,0 | Bożek Piotr | ZSL Zagnańsk |
85,0 | Fikus Dawid | TL Warcino |
84,0 | Gawin Michał | ZSL Zagnańsk |
83,0 | Gruszewski Paweł | TL Białowieża |
81,0 | Mirgos Michał | ZSL Zagnańsk |
78,0 | Ropiak Piotr | ZSL Ruciane-Nida |
75,0 | Stachelek Adrian | ZSL Ruciane-Nida |
69,0 | Abramczyk Daniel | TL Białowieża |
63,0 | Żuk Mateusz | TL Białowieża |
Weterynaria:
SUMA punktów | Nazwisko i imię | Szkoła |
105,0 | Barszczewski Konrad | ZS Mińsk Mazowiecki |
104,0 | Wójkowski Krystian | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
98,0 | Sianko Anna | ZSWiO nr 7 Łomża |
97,0 | Masłowska Karolina | ZSWiO nr 7 Łomża |
92,0 | Stańczyk Michał | ZS CKR Zduńska Dąbrowa |
92,0 | Romas Adam | ZS CKP Bujny |
91,0 | Malaczewska Małgorzata | ZSAiGŻ Radom |
91,0 | Zaręba Paulina | ZS CKP Bujny |
89,0 | Wider Filip | ZSR CK Białystok |
88,0 | Krasna Dorota | ZS Mińsk Mazowiecki |