Oto najbogatsze gminy w Polsce

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
19-01-2017,16:00 Aktualizacja: 19-01-2017,20:52
A A A

Dochody najbogatszej gminy w Polsce, Kleszczowa, są ponad 80-krotnie większe od wpływów podatkowych najbiedniejszego samorządu - Radgoszczy. Trzy lata wcześniej różnice te były jeszcze większe, prawie 100-krotnie.

Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G).

Stanowi to podstawę do obliczenia tzw. janosikowego, zarówno dla jego beneficjentów, jak i płatników. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r.

gminy, samorządy, nik, oświata, służba zdrowia, remont dróg

Małe gminy nie radzą sobie z problemami

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę małe, wiejskie gminy, w których liczba mieszkańców nie przekracza pięciu tysięcy. Wykryte problemy dotyczą m.in. utrzymania dróg, zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej oraz rozwijania i...
Wskaźnik gminny Gg, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, oszacowano w tym roku na 1 596,67 zł. Najbliżej średniej krajowej ulokowała się Częstochowa, w której wpływy z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1 597,53 zł.

Dochody powyżej średniej uzyskało 449 gmin (na 2478), w niektórych przypadkach znacznie przekraczając wskaźnik Gg. Rekordzistą pod tym względem jest gmina wiejska Kleszczów, która osiągnęła najwyższe wpływy z podatków. Na jednego mieszkańca przypadło tam 34 825,79 zł.

To blisko 22-krotnie więcej niż średnia krajowa i niemal 82-krotnie więcej niż najniższy odnotowany wynik, który należy do gminy wiejskiej Radgoszcz (woj. małopolskie).

Na drugim miejscu wśród najzamożniejszych gmin uplasowała się Rząśnia (woj. łódzkie), będąca gminą wiejską. Wpływy z podatków dały jednostce 8 090,04 zł per capita.

gus, ubóstwo, granica ubóstwa, skrajne ubóstwo

Rolnicy najbardziej zagrożeni skrajnym ubóstwem

W 2015 roku wzrósł odsetek osób zagrożonych skrajnym ubóstwem, ale spadł odsetek osób o wydatkach poniżej tzw. relatywnej granicy ubóstwa - wynika z opublikowanego właśnie raportu Głównego Urzędu...
W pierwszej trójce znalazła się ponadto gmina wiejska Mielnik (woj. podlaskie) z dochodem w wysokości 6 168,21 zł na jednego mieszkańca.

Pierwszym miastem w zestawieniu jest Podkowa Leśna. Dochody na poziomie 3 772,43 zł dały tej podwarszawskiej miejscowości 20. miejsce w klasyfikacji. Dla porównania w Warszawie było to 3 126,34 zł per capita (43. lokata).

Najbiedniejszą gminą pod względem dochodów per capita okazała się Radgoszcz, gdzie podatki przyniosły 424,77 zł na głowę mieszkańca. Wśród gmin o najniższych dochodach znalazły się trzy inne gminy wiejskie: Lipnica Wielka w woj. małopolskim (433,53 zł), Rusinów w woj. mazowieckim (440,57 zł) oraz Ropa w woj. małopolskim (456,45 zł).

W sumie w 11 gminach dochody nie przekroczyły 500 zł na osobę (trzy lata wcześniej było ich 64).

***

Poniżej znajduje się lista 499 najbogatszych gmin w kraju. Aby łatwiej znaleźć informację, wciśnij "Ctrl" i "F", następnie wpisz interesującą cię gminę w wyskakujące okienko.

gminy miejskie (1)
gminy wiejskie (2)
gminy miejsko-wiejskie (3)

  Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2017 r.    
     
     
       
Miejsce Kod gminy GMINA Wskaźnik G
 na 2017 r.
   
1 10 01 04 2 KLESZCZÓW 34825,79    
2 10 09 05 2 RZĄŚNIA 8090,04    
3 20 10 05 2 MIELNIK 6168,21    
4 02 16 04 3 POLKOWICE 6108,40    
5 02 03 03 2 JERZMANOWA 5975,16    
6 32 05 07 2 REWAL 5544,85    
7 02 23 05 2 KOBIERZYCE 5474,50    
8 30 21 17 2 TARNOWO PODGÓRNE 5228,37    
9 30 21 15 2 SUCHY LAS 5132,93    
10 14 21 05 2 NADARZYN 4923,92    
11 14 32 03 2 KAMPINOS 4490,53    
12 02 25 03 3 BOGATYNIA 4399,03    
13 30 27 06 2 PRZYKONA 4324,07    
14 26 04 17 2 SITKÓWKA-NOWINY 4197,42    
15 14 19 12 2 SŁUPNO 4142,57    
16 06 10 05 2 PUCHACZÓW 4037,85    
17 14 18 02 3 KONSTANCIN-JEZIORNA 3958,57    
18 14 18 03 2 LESZNOWOLA 3917,91    
19 02 11 03 2 RUDNA 3832,32    
20 14 05 02 1 PODKOWA LEŚNA 3772,43    
21 10 09 08 2 SULMIERZYCE 3701,70    
22 32 09 05 2 MIELNO 3682,76    
23 14 21 04 2 MICHAŁOWICE 3681,44    
24 22 10 01 1 KRYNICA MORSKA 3612,30    
25 32 03 03 3 KALISZ POMORSKI 3550,32    
26 14 32 06 3 OŻARÓW MAZOWIECKI 3535,94    
27 32 08 07 2 USTRONIE MORSKIE 3506,63    
28 02 16 03 2 GRĘBOCICE 3497,43    
29 02 11 02 2 LUBIN 3497,38    
30 16 09 03 2 DOBRZEŃ WIELKI 3487,72    
31 08 02 02 2 BOBROWICE 3486,11    
32 10 01 07 2 SZCZERCÓW 3475,44    
33 30 10 04 3 KLECZEW 3434,33    
34 02 06 01 1 KARPACZ 3389,48    
35 20 03 06 2 ORLA 3375,06    
36 10 20 08 3 STRYKÓW 3366,09    
37 32 13 03 2 DARŁOWO 3342,67    
38 14 05 05 2 JAKTORÓW 3268,86    
39 02 16 06 2 RADWANICE 3249,69    
40 10 06 10 3 RZGÓW 3194,34    
41 14 32 02 2 IZABELIN 3176,38    
42 26 12 05 3 POŁANIEC 3172,03    
43 14 65 01 1 m. st. Warszawa 3126,34    
44 14 32 05 3 ŁOMIANKI 3121,08    
45 14 32 07 2 STARE BABICE 3062,10    
46 02 23 08 3 SIECHNICE 3022,56    
47 14 62 01 1 Płock 3013,99    
48 24 14 05 2 CHEŁM ŚLĄSKI 3008,35    
49 32 07 01 3 DZIWNÓW 3005,25    
50 30 21 09 3 KÓRNIK 2981,31    
51 32 13 05 2 POSTOMINO 2971,26    
52 04 03 06 2 OSIELSKO 2917,96    
53 22 08 02 1 ŁEBA 2873,58    
54 16 05 01 3 GOGOLIN 2857,91    
55 14 21 06 2 RASZYN 2839,48    
56 18 21 05 2 SOLINA 2818,62    
57 04 15 06 2 ŁYSOMICE 2752,16    
58 32 14 06 2 KOBYLANKA 2716,34    
59 14 08 03 2 NIEPORĘT 2712,83    
60 14 17 08 2 WIĄZOWNA 2710,78    
61 10 06 08 2 NOWOSOLNA 2708,24    
62 22 15 05 2 GNIEWINO 2706,92    
63 30 23 05 2 POWIDZ 2705,15    
64 14 18 04 3 PIASECZNO 2703,86    
65 02 09 05 2 LEGNICKIE POLE 2696,56    
66 14 38 02 3 MSZCZONÓW 2689,12    
67 02 23 04 3 KĄTY WROCŁAWSKIE 2680,32    
68 24 13 06 2 OŻAROWICE 2668,65    
69 14 32 01 3 BŁONIE 2664,58    
70 22 04 03 2 KOLBUDY 2627,79    
71 16 01 02 2 SKARBIMIERZ 2603,54    
72 32 08 04 2 KOŁOBRZEG 2600,28    
73 30 21 07 2 KOMORNIKI 2598,61    
74 14 07 05 3 KOZIENICE 2582,49    
75 14 14 02 2 CZOSNÓW 2581,77    
76 22 11 05 2 KOSAKOWO 2574,62    
77 14 05 01 1 MILANÓWEK 2574,59    
78 24 14 02 1 IMIELIN 2574,39    
79 24 14 01 1 BIERUŃ 2546,43    
80 32 11 01 2 DOBRA SZCZECIŃSKA 2535,31    
81 10 08 07 2 PABIANICE 2522,16    
82 24 65 01 1 Dąbrowa Górnicza 2515,15    
83 12 06 15 2 WIELKA WIEŚ 2487,43    
84 14 06 01 2 BELSK DUŻY 2478,27    
85 14 28 08 2 TERESIN 2472,77    
86 24 08 01 1 ŁAZISKA GÓRNE 2464,12    
87 26 06 05 3 OŻARÓW 2460,97    
88 20 12 07 2 SUWAŁKI 2451,77    
89 14 05 06 2 ŻABIA WOLA 2436,87    
90 04 07 04 2 INOWROCŁAW 2418,83    
91 32 11 02 2 KOŁBASKOWO 2417,80    
92 22 64 01 1 Sopot 2403,88    
93 22 12 10 2 USTKA 2403,67    
94 28 14 11 2 STAWIGUDA 2398,73    
95 14 19 13 2 STARA BIAŁA 2397,45    
96 14 08 05 2 WIELISZEW 2395,24    
97 24 05 03 2 GIERAŁTOWICE 2392,27    
98 30 27 02 2 BRUDZEW 2392,06    
99 32 07 04 3 MIĘDZYZDROJE 2379,06    
100 20 02 07 3 MICHAŁOWO 2371,03    
101 24 01 08 1 SŁAWKÓW 2369,37    
102 32 11 03 3 NOWE WARPNO 2364,78    
103 14 17 01 1 JÓZEFÓW 2353,14    
104 14 21 03 3 BRWINÓW 2352,60    
105 24 08 02 1 MIKOŁÓW 2346,49    
106 24 69 01 1 Katowice 2341,90    
107 30 64 01 1 Poznań 2339,39    
108 22 12 06 2 KOBYLNICA 2308,30    
109 24 10 01 2 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 2306,18    
110 32 10 02 2 BOLESZKOWICE 2294,92    
111 12 12 03 2 BOLESŁAW 2290,74    
112 30 21 02 1 PUSZCZYKOWO 2281,68    
113 02 06 04 1 SZKLARSKA PORĘBA 2281,59    
114 30 21 16 3 SWARZĘDZ 2267,52    
115 12 12 01 1 BUKOWNO 2258,69    
116 22 04 02 2 CEDRY WIELKIE 2245,29    
117 06 14 01 1 PUŁAWY 2244,51    
118 08 01 01 1 KOSTRZYN nad Odrą 2243,16    
119 14 12 15 1 SULEJÓWEK 2236,91    
120 30 21 05 2 DOPIEWO 2234,66    
121 30 08 01 2 BARANÓW 2232,56    
122 10 09 01 3 DZIAŁOSZYN 2226,74    
123 22 61 01 1 Gdańsk 2224,82    
124 24 01 07 3 SIEWIERZ 2221,17    
125 10 16 10 2 UJAZD 2219,21    
126 02 23 06 2 MIETKÓW 2218,46    
127 14 38 04 2 RADZIEJOWICE 2214,95    
128 02 09 04 2 KUNICE 2211,89    
129 06 01 16 2 TERESPOL 2209,79    
130 04 03 01 2 BIAŁE BŁOTA 2209,58    
131 28 04 01 2 ELBLĄG 2206,28    
132 12 19 04 3 NIEPOŁOMICE 2192,41    
133 04 19 01 3 BARCIN 2191,57    
134 18 21 02 2 CISNA 2191,54    
135 20 02 10 3 SURAŻ 2188,93    
136 14 05 04 3 GRODZISK MAZOWIECKI 2188,50    
137 08 03 04 2 PSZCZEW 2182,25    
138 08 08 06 3 ZBĄSZYNEK 2170,44    
139 02 25 07 2 ZGORZELEC 2170,37    
140 32 09 02 2 BIESIEKIERZ 2168,39    
141 02 22 01 3 BRZEG DOLNY 2164,20    
142 32 11 04 3 POLICE 2161,79    
143 22 04 04 2 PRUSZCZ GDAŃSKI 2160,26    
144 14 28 07 2 SOCHACZEW 2159,37    
145 24 13 05 2 KRUPSKI MŁYN 2158,04    
146 24 77 01 1 Tychy 2157,09    
147 24 03 02 1 USTROŃ 2147,68    
148 10 08 05 2 KSAWERÓW 2145,07    
149 16 61 01 1 Opole 2141,81    
150 02 64 01 1 Wrocław 2141,04    
151 30 01 04 3 MARGONIN 2140,76    
152 14 08 04 3 SEROCK 2140,66    
153 12 06 16 2 ZABIERZÓW 2139,66    
154 24 13 02 1 MIASTECZKO ŚLĄSKIE 2138,57    
155 32 10 03 3 DĘBNO 2130,92    
156 14 34 04 1 ZIELONKA 2129,53    
157 02 11 01 1 LUBIN 2129,11    
158 16 03 01 1 KĘDZIERZYN-KOŹLE 2128,28    
159 24 66 01 1 Gliwice 2127,07    
160 04 14 09 3 ŚWIECIE 2123,14    
161 02 03 01 1 GŁOGÓW 2117,58    
162 22 11 02 1 JASTARNIA 2117,02    
163 32 04 02 3 GOLENIÓW 2115,56    
164 24 15 02 1 RADLIN 2109,85    
165 04 15 08 2 WIELKA NIESZAWKA 2106,30    
166 28 06 04 2 GIŻYCKO 2102,48    
167 02 18 03 2 MIĘKINIA 2095,98    
168 14 32 04 2 LESZNO 2083,29    
169 30 21 03 3 BUK 2078,97    
170 32 01 03 3 KARLINO 2076,29    
171 28 02 06 2 PŁOSKINIA 2075,40    
172 24 61 01 1 Bielsko-Biała 2073,20    
173 32 08 03 3 GOŚCINO 2072,04    
174 02 01 05 2 OSIECZNICA 2066,79    
175 32 06 07 2 STARE CZARNOWO 2063,18    
176 30 15 04 3 NOWY TOMYŚL 2058,66    
177 22 12 08 2 SŁUPSK 2053,02    
178 22 11 04 3 WŁADYSŁAWOWO 2048,32    
179 02 23 02 2 DŁUGOŁĘKA 2041,33    
180 14 14 01 1 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2041,26    
181 12 17 01 1 ZAKOPANE 2039,46    
182 08 07 02 3 LUBNIEWICE 2038,83    
183 02 03 02 2 GŁOGÓW 2037,57    
184 02 21 03 1 SZCZAWNO-ZDRÓJ 2032,43    
185 12 61 01 1 Kraków 2031,52    
186 10 13 01 1 RAWA MAZOWIECKA 2031,35    
187 30 21 04 2 CZERWONAK 2028,69    
188 10 10 11 3 WOLBÓRZ 2022,19    
189 02 15 04 2 OŁAWA 2022,12    
190 30 08 05 2 PERZÓW 2021,51    
191 32 06 04 3 GRYFINO 2021,41    
192 12 03 05 3 TRZEBINIA 2017,59    
193 10 12 05 3 KAMIEŃSK 2016,83    
194 08 09 01 3 BABIMOST 2012,97    
195 32 03 02 3 DRAWSKO POMORSKIE 2011,75    
196 24 03 03 1 WISŁA 2009,11    
197 04 03 05 2 NOWA WIEŚ WIELKA 2006,36    
198 16 03 05 2 POLSKA CEREKIEW 2005,96    
199 30 17 02 3 NOWE SKALMIERZYCE 2002,11    
200 02 13 02 2 KROŚNICE 1998,73    
201 14 61 01 1 Ostrołęka 1998,48    
202 14 08 02 2 JABŁONNA 1997,77    
203 30 24 06 3 PNIEWY 1990,41    
204 14 21 02 1 PRUSZKÓW 1986,47    
205 22 08 05 2 WICKO 1983,46    
206 08 10 09 2 ŻAGAŃ 1983,18    
207 14 34 09 3 RADZYMIN 1982,12    
208 24 02 04 3 CZECHOWICE-DZIEDZICE 1979,28    
209 10 02 01 1 KUTNO 1976,98    
210 28 07 02 1 LUBAWA 1968,39    
211 22 62 01 1 Gdynia 1966,67    
212 02 25 05 2 SULIKÓW 1955,79    
213 14 33 01 1 WĘGRÓW 1954,31    
214 24 17 02 2 CZERNICHÓW 1943,40    
215 02 20 04 2 WISZNIA MAŁA 1940,65    
216 02 10 02 1 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1940,23    
217 02 23 01 2 CZERNICA 1936,44    
218 24 73 01 1 Rybnik 1935,93    
219 14 18 01 3 GÓRA KALWARIA 1935,78    
220 12 06 17 2 ZIELONKI 1933,32    
221 02 17 04 3 STRZELIN 1931,57    
222 20 13 01 1 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1926,77    
223 16 06 05 2 WILKÓW 1925,91    
224 30 62 01 1 Konin 1921,24    
225 32 17 03 3 MIROSŁAWIEC 1920,85    
226 14 34 02 1 MARKI 1919,15    
227 22 07 01 1 KWIDZYN 1917,40    
228 02 23 09 2 ŻÓRAWINA 1915,61    
229 30 21 14 3 STĘSZEW 1912,97    
230 20 14 04 2 SZUMOWO 1909,67    
231 08 06 02 3 DREZDENKO 1908,40    
232 24 68 01 1 Jaworzno 1907,92    
233 02 01 02 2 BOLESŁAWIEC 1906,29    
234 02 01 03 2 GROMADKA 1905,30    
235 08 11 02 1 ŻARY 1899,13    
236 02 18 04 3 ŚRODA ŚLĄSKA 1884,66    
237 04 64 01 1 Włocławek 1881,41    
238 08 01 04 2 KŁODAWA 1879,49    
239 22 04 01 1 PRUSZCZ GDAŃSKI 1876,04    
240 30 14 03 3 MIĘDZYCHÓD 1871,11    
241 24 13 07 2 ŚWIERKLANIEC 1870,47    
242 28 14 04 2 DYWITY 1868,45    
243 16 05 05 3 ZDZIESZOWICE 1867,10    
244 08 09 07 2 ŚWIDNICA 1864,22    
245 08 03 03 2 PRZYTOCZNA 1862,32    
246 02 15 03 3 JELCZ-LASKOWICE 1860,98    
247 04 18 10 2 LUBANIE 1860,96    
248 30 24 08 3 WRONKI 1860,65    
249 18 01 05 2 LUTOWISKA 1855,42    
250 24 12 05 2 ŚWIERKLANY 1855,18    
251 02 14 05 3 MIEDZYBÓRZ 1849,60    
252 02 01 06 2 WARTA BOLESŁAWIECKA 1843,89    
253 08 62 01 1 Zielona Góra 1843,10    
254 24 05 06 3 SOŚNICOWICE 1841,41    
255 30 10 11 2 STARE MIASTO 1840,89    
256 26 01 07 2 TUCZĘPY 1837,74    
257 10 18 07 3 WIERUSZÓW 1836,66    
258 24 15 08 2 MARKLOWICE 1835,87    
259 20 02 05 2 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 1831,96    
260 20 05 02 2 BIAŁOWIEŻA 1831,85    
261 24 02 06 2 JAWORZE 1830,37    
262 14 29 01 1 SOKOŁÓW PODLASKI 1830,24    
263 30 02 01 1 CZARNKÓW 1827,68    
264 22 09 08 2 STARE POLE 1827,05    
265 10 14 08 2 SIERADZ 1826,18    
266 24 17 01 1 ŻYWIEC 1822,89    
267 04 14 07 2 OSIE 1822,66    
268 32 08 02 2 DYGOWO 1820,28    
269 14 03 01 1 GARWOLIN 1819,27    
270 10 20 07 2 PARZĘCZEW 1815,78    
271 22 11 06 2 KROKOWA 1815,58    
272 10 12 01 1 RADOMSKO 1810,13    
273 30 25 04 3 ŚRODA WIELKOPOLSKA 1807,76    
274 14 18 06 3 TARCZYN 1806,33    
275 24 70 01 1 Mysłowice 1805,88    
276 24 03 01 1 CIESZYN 1801,52    
277 20 02 09 3 SUPRAŚL 1800,50    
278 28 17 03 2 JEDWABNO 1798,07    
279 30 10 14 2 WILCZYN 1796,00    
280 32 63 01 1 Świnoujście 1795,03    
281 10 01 02 2 BEŁCHATÓW 1794,42    
282 10 01 01 1 BEŁCHATÓW 1788,53    
283 20 05 08 2 NAREW 1785,14    
284 02 06 03 1 PIECHOWICE 1784,62    
285 10 20 06 2 OZORKÓW 1783,25    
286 14 05 03 2 BARANÓW 1781,84    
287 24 04 15 2 RĘDZINY 1780,29    
288 12 13 01 1 OŚWIĘCIM 1779,83    
289 22 11 01 1 HEL 1778,81    
290 14 02 02 2 CIECHANÓW 1776,84    
291 28 62 01 1 Olsztyn 1775,80    
292 32 06 02 3 CEDYNIA 1774,93    
293 24 02 01 1 SZCZYRK 1774,44    
294 18 63 01 1 Rzeszów 1773,56    
295 24 07 01 1 LUBLINIEC 1769,60    
296 14 06 05 3 GRÓJEC 1769,47    
297 14 08 01 1 LEGIONOWO 1767,95    
298 24 01 01 1 BĘDZIN 1766,50    
299 30 13 05 2 ŚWIĘCIECHOWA 1763,58    
300 26 09 01 1 SANDOMIERZ 1761,76    
301 24 07 02 2 BORONÓW 1759,33    
302 08 05 05 3 SŁUBICE 1759,29    
303 28 14 07 2 JONKOWO 1758,76    
304 14 17 04 3 KARCZEW 1758,21    
305 30 30 03 3 NEKLA 1757,16    
306 22 05 08 3 ŻUKOWO 1755,75    
307 30 19 01 1 PIŁA 1755,00    
308 12 06 11 3 SKAWINA 1752,32    
309 10 61 01 1 Łódź 1743,23    
310 16 03 02 2 BIERAWA 1741,65    
311 24 01 04 2 BOBROWNIKI 1740,86    
312 30 01 03 2 CHODZIEŻ 1739,48    
313 24 04 13 2 POCZESNA 1735,87    
314 10 20 09 2 ZGIERZ 1735,30    
315 24 04 04 2 KAMIENICA POLSKA 1735,30    
316 30 08 04 2 ŁĘKA OPATOWSKA 1733,95    
317 30 21 06 2 KLESZCZEWO 1733,23    
318 20 05 09 2 NAREWKA 1733,00    
319 28 14 05 2 GIETRZWAŁD 1732,16    
320 18 11 01 1 MIELEC 1730,89    
321 28 61 01 1 Elbląg 1726,70    
322 04 03 08 3 SOLEC KUJAWSKI 1725,28    
323 10 16 05 2 INOWŁÓDZ 1725,13    
324 04 63 01 1 Toruń 1725,00    
325 16 09 10 3 PRÓSZKÓW 1724,99    
326 30 10 03 2 KAZIMIERZ BISKUPI 1722,36    
327 32 62 01 1 Szczecin 1721,84    
328 20 02 14 3 ZABŁUDÓW 1721,65    
329 02 09 03 2 KROTOSZYCE 1720,47    
330 30 09 01 1 KOŁO 1719,34    
331 20 14 05 2 ZAMBRÓW 1718,60    
332 22 09 04 2 MALBORK 1716,50    
333 16 11 06 3 UJAZD 1715,14    
334 02 10 06 2 PLATERÓWKA 1713,74    
335 10 17 09 3 WIELUŃ 1710,20    
336 24 16 02 1 ZAWIERCIE 1707,75    
337 06 63 01 1 Lublin 1706,57    
338 30 21 11 3 MUROWANA GOŚLINA 1704,07    
339 14 34 01 1 KOBYŁKA 1703,97    
340 30 11 03 2 KOŚCIAN 1703,79    
341 06 10 01 2 CYCÓW 1703,28    
342 14 21 01 1 PIASTÓW 1702,62    
343 30 61 01 1 Kalisz 1701,04    
344 24 01 02 1 CZELADŹ 1699,83    
345 14 12 01 1 MIŃSK MAZOWIECKI 1696,93    
346 30 21 13 2 ROKIETNICA 1696,76    
347 18 61 01 1 Krosno 1696,64    
348 24 10 02 2 KOBIÓR 1695,27    
349 02 26 05 2 ZAGRODNO 1694,51    
350 32 06 03 3 CHOJNA 1694,30    
351 24 04 12 2 OLSZTYN 1694,12    
352 04 09 03 3 MOGILNO 1693,35    
353 24 05 01 1 KNURÓW 1691,35    
354 30 27 01 1 TUREK 1690,99    
355 08 01 03 2 DESZCZNO 1689,94    
356 30 04 02 3 GOSTYŃ 1689,87    
357 08 03 02 3 MIĘDZYRZECZ 1688,51    
358 24 63 01 1 Chorzów 1685,62    
359 08 05 04 3 RZEPIN 1685,51    
360 14 27 01 1 SIERPC 1685,00    
361 08 08 01 2 LUBRZA 1684,19    
362 30 15 03 2 MIEDZICHOWO 1682,79    
363 24 08 03 1 ORZESZE 1680,19    
364 10 06 11 3 TUSZYN 1679,20    
365 02 23 07 3 SOBÓTKA 1679,19    
366 14 64 01 1 Siedlce 1678,11    
367 02 19 08 3 ŻARÓW 1676,89    
368 08 11 03 2 BRODY 1676,72    
369 10 06 07 3 KOLUSZKI 1676,31    
370 24 05 05 2 RUDZINIEC 1672,81    
371 32 61 01 1 Koszalin 1672,79    
372 18 03 01 1 DĘBICA 1672,53    
373 14 12 07 3 HALINÓW 1671,64    
374 12 63 01 1 Tarnów 1671,18    
375 02 08 05 1 POLANICA-ZDRÓJ 1671,09    
376 26 02 03 3 MAŁOGOSZCZ 1670,95    
377 08 09 05 3 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 1669,65    
378 30 19 03 2 KACZORY 1669,05    
379 12 13 02 3 BRZESZCZE 1668,93    
380 02 62 01 1 Legnica 1666,89    
381 10 16 09 2 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1665,63    
382 30 28 05 3 SKOKI 1665,45    
383 30 21 10 3 MOSINA 1664,03    
384 24 08 05 2 WYRY 1661,58    
385 10 08 01 1 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 1660,70    
386 24 14 04 2 BOJSZOWY 1660,56    
387 32 08 01 1 KOŁOBRZEG 1660,06    
388 28 16 02 3 ORZYSZ 1659,67    
389 30 16 01 3 OBORNIKI 1657,86    
390 14 17 03 2 CELESTYNÓW 1657,79    
391 30 63 01 1 Leszno 1656,45    
392 12 06 08 2 MICHAŁOWICE 1656,32    
393 04 15 04 2 LUBICZ 1654,47    
394 04 61 01 1 Bydgoszcz 1654,21    
395 22 14 06 2 TCZEW 1653,56    
396 24 13 03 1 RADZIONKÓW 1652,81    
397 18 18 01 1 STALOWA WOLA 1652,00    
398 08 07 04 3 SULĘCIN 1651,26    
399 24 10 05 3 PSZCZYNA 1651,07    
400 14 28 01 1 SOCHACZEW 1649,97    
401 20 11 10 2 SZUDZIAŁOWO 1649,23    
402 30 17 01 1 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1648,77    
403 14 20 01 1 PŁOŃSK 1648,10    
404 12 06 09 2 MOGILANY 1647,28    
405 10 05 01 1 ŁOWICZ 1646,44    
406 30 21 12 3 POBIEDZISKA 1643,36    
407 26 61 01 1 Kielce 1643,31    
408 02 24 02 2 CIEPŁOWODY 1642,74    
409 14 34 03 1 ZĄBKI 1641,37    
410 24 06 01 3 KŁOBUCK 1639,48    
411 28 05 02 2 EŁK 1632,67    
412 10 10 06 2 MOSZCZENICA 1632,18    
413 16 07 02 2 KAMIENNIK 1630,88    
414 06 09 08 2 KONOPNICA 1628,75    
415 30 08 03 3 KĘPNO 1628,62    
416 24 75 01 1 Sosnowiec 1623,43    
417 30 10 12 3 ŚLESIN 1621,19    
418 24 13 09 2 ZBROSŁAWICE 1621,16    
419 02 09 07 3 PROCHOWICE 1620,46    
420 02 15 01 1 OŁAWA 1620,05    
421 22 07 03 2 KWIDZYN 1619,75    
422 30 09 10 2 OSIEK MAŁY 1619,54    
423 12 03 04 3 LIBIĄŻ 1619,03    
424 22 10 04 2 STEGNA 1618,99    
425 26 04 12 2 MORAWICA 1616,96    
426 20 02 11 2 TUROŚŃ KOŚCIELNA 1616,61    
427 30 13 02 2 LIPNO 1616,18    
428 24 01 06 2 PSARY 1615,69    
429 02 16 02 2 GAWORZYCE 1615,51    
430 10 63 01 1 Skierniewice 1614,20    
431 14 17 02 1 OTWOCK 1614,06    
432 20 05 06 2 HAJNÓWKA 1610,63    
433 32 08 06 2 SIEMYŚL 1610,58    
434 14 14 05 2 POMIECHÓWEK 1610,39    
435 10 01 05 2 KLUKI 1610,01    
436 18 05 01 1 JASŁO 1608,37    
437 10 20 04 3 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1607,85    
438 08 08 02 2 ŁAGÓW 1607,58    
439 16 06 02 3 NAMYSŁÓW 1606,63    
440 28 15 02 2 DĄBRÓWNO 1605,88    
441 02 25 02 1 ZGORZELEC 1604,70    
442 12 62 01 1 Nowy Sącz 1604,44    
443 14 12 11 2 MIŃSK MAZOWIECKI 1602,92    
444 02 19 06 3 STRZEGOM 1602,07    
445 24 05 04 2 PILCHOWICE 1599,78    
446 32 18 04 3 RESKO 1599,16    
447 20 02 01 3 CHOROSZCZ 1599,02    
448 24 09 04 2 PORAJ 1598,47    
449 02 01 01 1 BOLESŁAWIEC 1597,83    
450 24 64 01 1 Częstochowa 1597,53    
451 08 07 05 3 TORZYM 1594,69    
452 12 07 01 1 LIMANOWA 1594,19    
453 30 01 02 2 BUDZYŃ 1592,26    
454 24 13 04 1 TARNOWSKIE GÓRY 1591,90    
455 10 62 01 1 Piotrków Trybunalski 1591,77    
456 16 09 13 2 TURAWA 1591,26    
457 14 02 03 3 GLINOJECK 1588,11    
458 30 24 07 3 SZAMOTUŁY 1588,01    
459 08 12 01 3 SŁAWA 1587,36    
460 10 06 03 2 BRÓJCE 1586,00    
461 08 61 01 1 Gorzów Wielkopolski 1584,03    
462 04 06 01 2 GRUDZIĄDZ 1583,84    
463 02 19 01 1 ŚWIDNICA 1583,26    
464 08 05 02 2 GÓRZYCA 1581,58    
465 04 01 02 1 CIECHOCINEK 1581,36    
466 12 10 07 3 KRYNICA-ZDRÓJ 1580,15    
467 04 07 05 3 JANIKOWO 1579,04    
468 08 02 06 3 KROSNO ODRZAŃSKIE 1578,67    
469 24 67 01 1 Jastrzębie-Zdrój 1575,22    
470 16 11 05 3 STRZELCE OPOLSKIE 1571,82    
471 04 11 01 1 RADZIEJÓW 1570,09    
472 14 15 10 2 RZEKUŃ 1569,95    
473 32 15 04 3 BORNE SULINOWO 1569,92    
474 12 15 02 1 SUCHA BESKIDZKA 1569,15    
475 18 16 06 3 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 1568,41    
476 30 21 08 3 KOSTRZYN 1568,36    
477 24 79 01 1 Żory 1567,65    
478 04 07 07 3 PAKOŚĆ 1567,16    
479 16 02 01 3 BABORÓW 1567,16    
480 10 10 10 2 WOLA KRZYSZTOPORSKA 1566,91    
481 04 01 09 2 ZAKRZEWO 1566,89    
